Logbuch 2024
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
21.04.2024 | Ankunft in Nydri, Schiff vorbereiten | |||
27.04.2024 | 0920 | ziemlich bedeckt, S 1, 1016hPa | 38°37,34'N 020°55,93'E | 17nm nach Kalamos, Hafen leer, Taverne geschlossem |
28.04.2024 | 0848 | wolkenlos, S 2, 1016hPa | 38°32,04N 021°04,92'E | 12nm nach Astakos, Segelversuch nach 10min abgebr. |
29.04.2024 | 0750 | wolkenlos, NE3/E 4-6, diesig, 1020hPa | 38°21,62'N 021°25,03' E | 33nm nach Mesolongi Marina, 4nm unter Segel,bleiben einen Tag |
01.05.2024 | 0645 | wolkenlos, diesig, NE 2/E 4-6, 1020hPa | 38°22,03'N 022°04,51'E | 37 nm nach Trizonia, dort vor Anker |
02.05.2024 | 0800 | teilweise bedeckt, diesig, NE 1-3, 1018hPa | 38°22,58'N 022°23,24'E | 19nm nach Galaxidi, bleiben bis So |
05.05.2024 | 0620 | teilweise bedeckt, N 2-4,1013hPa | 37°56,47'N 022°56,12'E | 38nm nach Korinth, davon 11 unter Segel |
06.05.2024 | 0720 | wolkenlos, diesig, SE/S 0-1, 1018hPa | 37°38,23'N 023°09,45'E | 26nm durch den Kanal nach Palea Epidavros |
07.05.2024 | 0808 | wolkenlos, diesig, W 1, 1019hPa | 37°44,74'N 023°25,72'E | 15nm nach Ägina Hafen, bleiben bis Sonntag, benötigen neue Schiffsbatterien |
12.05.2024 | 0845 | kaum bedeckt,diesig, W/NW2-3, 1020hPa | 37°36,26'N 023°38,82'E | 18nm nach Zea Marina, Piräus, Rosi fliegt am 14.Mai |
14.05.2024 | 0745 | überwiegend bedeckt,diesig,NE1/SE2-3,1020HPa | 37°30,05'N 023°27,23'E | 30nm nach Poros/Poros, Problem mit Autopilot |
18.05.2024 | 0700 | bedeckt sehr diesig, E1/SW 2-3, 1020hPa | 36°59.04'N 022°59,98'E | 44nm nach Agios Nikolaos/Ormos Kyparissi |
19.05.2024 | 0745 | wolkenlos, sehr diesig, E/SE 0/N 2, 1019hPa | 36°28,71'N 022°59,06'E | 48 nm nach Ormos Lefki/Elefanisos, vor Anker |
20.05.2024 | 0555 | wolkenlos, sehr diesig, W 0-1, 1017hPa | 36°45.46'N 022°34,16'E | 31nm nach Gytheio bleibe bis Freitag |
24.05.2024 | 0700 | leicht bewölkt, S 1/W 3, 1016hPa | 36°47,96'N 021°57,46'E | 60 nm nach Koroni, dort vor Anker |
25.05.2024 | 0650 | leicht bewölkt, W 0/NW 1, 1015hPa | 36°54,91'N 021°41,72'E | 25nm nach Pylos, dort längseits, 20ltr aus Kanister |
27.05.2024 | 0450 | wechselhaft bedeckt, NW 0/1-3, 1015hPa | 37°38,89'N 021°38,89'E | 51nm nach Katakolon |
28.05.2024 | 0650 | wolkenlos, E 1/NW 0/3-4, 1015hPa | 37°54,37'N 020°42,38'E | 35 nm nach Agios Nikolaos/Zakynthos, herzliches Wiedersehen mit Familie Theodosis |
31.05.2024 | 0650 | kaum bedeckt, W 0/E 1-2,1013hPa | 38°21,91'N 020°42,94'E | 33nm nach Vathi/Ithaka |
04.06.2024 | 0700 | wolkenlos, diesig, N 0-1, 1013hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 24 nm nach Nydri, Septiktank gereinigt, Schiff bleibt bis 13. Juni am Pontoon,in dieserZeit Reparatur amAutopilot, dann bis 25. Juli in die Guardanace |
25.07.2024 | Rückkehr von Deutschland nach Nydri | |||
29.07.2024 | 0750 | Wolkenlos, diesig, N 0, 1015hPa | 38°57,42'N 020°45,30'E | 17nm nach Preveza, Autopilot funktioniert |
30.07.2024 | 0645 | leicht bewölkt, diesig, NE 2/N 1, 1015hPa | 39°27,12'N 020°16,57'E | 47nm nach Plataria, bleibe vorauss. bis 04.08. |
03.08.2024 | Familie Strauß (Johannes/V, Svenja/M, Kilian und Johann) kommen an Bord | |||
04.08.2024 | 0935 | leicht bedeckt, W 1, 1009hPa | 39°39,58'N 020°05,90'E | 15nm in die Pagania Bucht, vor Anker, um 1800 Anker neu legen |
05.08.2024 | 0945 | wolkenlos, diesig, E 0 / N 1-2,1009hPa | 39°45,96'N 019°56,99' E | 20 nm nach Ormos Ag. Stephanos vorbei an Korfu-Stadt, vor Anker |
06.08.2024 | 1000 | wolkenlos, diesig,SE 1, 1009 hPa | 39°38,90'N 019°51,12'E | 10nm nach Gouvia Marina, Austausch der Service-Batterien; 07.08. Familie Strauß besichtigt Korfu-Stadt |
08.08.2024 | 0945 | wolkenlos, diesig, SE 1, 1009hPa | 39°45,98'N 019°56,99'E | 10nm zurück nach Agios Stephanos,Badevergnügen |
09.10.2024 | 0720 | wolkenlos, diesig, NW 0,1011hPa | 39°24,37'N 020°14,01'E | 26nm nach Sivota Mourton, Badevergnügen |
10.08.2024 | 0910 | wolkenlos, diesig, N1, 1012hPa | 39°27,14'N 020°16,57'E | 7nm nach Plataria, Familie Strauß geht von Bord |
11.08.2024 | 0745 | wolkenlos, diesig, N 1, 1014hPa | 39°37,46'N 019°55,72'E | 20nm nach Korfu Mandraki Port |
13.08.2024 | Uli, Wolfgang,
Helmuth und Eberhard kommen; 14. und 15. August auf Korfu unterwegs |
|||
16.08.2024 | 1045 | wolkenlos, diesig, NE 0-2, 1015hPa | 39°45,97'N 019°56,98'E | 7nm nach Agios Stephanos vor Anker |
17.08.2024 | 0820 | leicht bewölkt, diesig, E1 /SE 1, 1015 hPa | 39°27,16'N 020°16,57'E | 26nm nach Plataria |
18.08.2024 | 0950 | teilweise bewölkt, diesig, S 1-2, 1014hPa | 39°10,95'N 020°12,21'E | 20nm in die Bucht Mongonisi/Paxos vor Anker |
19.08.2024 | 0600 | teils bewölkt, diesig, SE 1-3/NE 3, 1010hPa | 38°42,27'N 020°42,58'E | 43nm nach Nydri, am 20.08. Konrolle Fäkalientank |
21.08.2024 | 1000 | leicht bedeckt, diesig, E 2/SW 2-3, 1010hPa | 38°22,38'N 020°36,85'E | 23nm nach Kalo Limani/Keph., 5nm unter Segel, ankern |
22.08.2024 | 0910 | wolkenlos, diesig, E 0-1, 1010hPa | 38°08,79'N 020°46,78'E | 17nm nach Poros/Kephalonia mit Schwimmpause |
23.08.2024 | 0940 | wolkenlos,diesig, SE 0, 1009hPa | 37°54,36'N 020°42,38'E | 17nm nach Agios Nikolaos, 24.08. Trip zu Blauen Grotten |
25.08.2024 | 0815 | Wolkenlos, diesig, NE 0-3, 1015hPa | 38°15,19'N 020°38,84'E | 29nm nach Sami/Kephalonia, Badepause in Andisami |
26.08.2024 | 0845 | leicht bedeckt, diesig, SW 1/N 1, 1002hPa | 38°21,92'N 020°42,94'E | 18nm nach Vathi/Ithaka, Badepause im Ormos Dexia |
27.08.2024 | 0935 | leicht bedeckt, diesig, N 1, 1003hPa | 38°42,27'N 020°42,57'E | 21nm nach Nydri |
29.08.2024 | Uli,Wolfgang, Eberhard und Helmuth gehen von Bord | |||
06.09.2024 | 1030 | kaum bedeckt, diesig, S 0, 1013hPa | 38°39,81'N 020°47,10'E | 5nm nach Vathi/Meganisi, bleibe bis 11.09. |
11.09.2024 | 0720 | teils bedeckt, W 0-2, 1009hPa | 38°08,79'N 020°46,78'E | 34nm nach Poros/Kephalonia |
12.09.2024 | 0755 | kaum bedeckt, S/SE 0-2, 1011hPa | 37°47,10'N 020°54,09'E | 24nm nach Zakynthos Stadt, am 15.09. kommt Michael |
16.09.2024 | 0700 | überwiegend bedeckt, N 2-4, 1011hPa, teilw. Regen | 38°21,62'N 021°25,03'E | Michael an Bord, 44nm nach Mesolongi Marina, 1,5h unter Segel |
18.09.2024 | 0745 | bedeckt, aufklarend, N 2´-3/NE 2-3, 1014hPa | 38°22,05'N 022°04,54'E | 36 nm nach Triziona dort vor Anker |
19.09.2024 | 0845 | leicht bewölkt, E 1-3, 1012hPa | 38°22,58'N 022°23,25'E | 20nm nach Galaxidi, am 20.09. Besuch von Delphi und Ossios Lukas |
21.09.2024 | 0700 | teilw. bedeckt, NE 3/SE 3, 1014hPa | 37°56,46'N 022°56,13'E | 38nm nach Korinth, 10nm unter Segel, bleiben bis 24.09. |
24.09.2024 | 1315 | teilw. bedeckt, N 1/E 3/ S 3, 1018hPa | 37°45,68'N 023°07,78'E | 21 nm nach Ormos Korphos, Kanal 1615-1655 Uhr |
25.09.2024 | 0850 | wolkenlos, diesig, E 0-1, W 1-2, 1017hPa | 37°44,75'N 023°25,70'E | 14 nm nach Ägina Hafen |
27.09.2024 | 0745 | wolkenlos, diesig, N 1/NW 2, 1017hPa | 37°56,29'N 023°38,83'E | 17 nm nach Piräus Zea Marina, 5nm unter Segel |
28.09.2024 | 0540 | Michael fliegt zurück,ich bleibe noch einenTag | ||
29.09.2024 | 0725 | wolkenlos, diesig, NE 1/W4-5, 1016hPa | 37°45,68'N 023°07,73'E | 29nm nach Ormos Korphos, dort vor Anker |
30.09.2024 | 0715 | teils bedeckt, NW 2/4/0, 1011hPa | 37°56,47'N 022°56,13'E | 21nm nach Korinth, Kanalpassage |
01.10.2024 | 0650 | teils bedeckt, NW 1/W 1-4, 1013hPa | 38°22,58'N 022°23,24'E | 38nm nach Galaxidi, bleibe ein paar Tage |
06.10.2024 | 0830 | Etwas bedeckt, diesig, W 3-4, 1014HPa | 38°22,04'N 022°04,35'E | 20nm nach Trizonia, dort vor Anker |
07.10.2024 | 0550 | wolkenlos, diesig, W 3-5, 1013hPa | 38°21,56'N 021°25,27'E | 36 nm nach Mesolongi, dort vor Anker |
08.10.2024 | 0720 | wolkenlos, diesig, W/S 1, 1015hPa | 37°56,15'N 021°08,88'E | 29nm nach Killini |
09.10.2024 | 0735 | teilweise bedeckt,diesig, S1-2, 1020hPa | 37°54,37'N 021°42,38'E | 23nm nach Agios Nikolaos/Zak. bleibe ein paar Tage |
12.10.2024 | 0445 | teilw. bedeckt, diesig, N 1-3, 1013hPa | 38°21,91'N 020°42,94'E | 35nm nach Vathi/Ithaka |
Logbuch 2017 Logbuch 2018 Logbuch 2019 Logbuch 2020, Logbuch 2021, Logbuch 2022, Logbuch 2023