Logbuch 2020
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
30.07.2020 | Ankunft in Nydri, Herrichten des Schiffs, Abschluss am 03.08.2020 | |||
04.08.2020 | 09:30 | 1013hPa, SE 1, leicht bewölkt | 38°37,28'N 020°40,53'E | Fahrt unter Motor nach Sivota/Lefkada mit Badestop im Ormos Rhouda, 12nm |
05.08.2020 | 11:20 | 1012hPa, SE 2, bewölkt, diesig | 38°23,41'N 020°36,59'E | Fahrt unter Motor nach Kephalonia, ankern (4 Versuche) im Ormos Xylokaravo, 16 nm |
06.08.2020 | 09:00 | 1010hPa, E2, teilw.bewölkt, diesig | 38°08,79'N 020°46,79'E | Fahrt nach Poros, teils unter Segel,17nm |
07.08.2020 | 07:50 | 1012hPa, S1, klar | 37°54,37'N 020°42,38'E | nach Ag.Nikolaos/Zak., am 08.08. Ausflugsfahrt über Zakynthos |
09.08.2020 | 12:10 | 1010hPa, SE4, teilw. bewölkt | 38°08,80'N 020°46,77'E | Michael vom Airport abgeholt, wegen starkem Wellengang zurück nach Poros, 18nm |
10.08.2020 | 08:45 | 1012hPa, NE1, etwas bewölkt | 38°21,70'N 021°,25,33'E | 37nm nach Mesolongi unter Motor, ankern im Hafenbereich |
11.08.2020 | 08:10 | 1012hPa, S1, klar | 38°22,13'N 022°04,62'E | nach Triziona mit kurzem Segelversuch, 29nm |
12.08.2020 | 09:10 | 1015hPa, NW1, klar | 38°22,57'N 022°23,24'E | 20nm nach Galaxidi, bei Badestopp vor Galaxidi Bugspriet aus dem Bug gerissen |
13.08.2020 | Besichtigung von Delphi und Ossios Lukas | |||
14.08.2020 | 09:05 | 1015hPa, N0, klar, diesig | 37°56,46'N 022°56,13'E | 22nm nach Korinth, Marina ist gut aufgeräumt |
15.08.2020 | 08:25 | 1015hPa, N0, klar, diesig | 37°45,79'N 023°07,87'E | Passieren Kanal, 22nm nach Korfos, ankern in der Bucht mit Notanker (hält!) |
16.08.2020 | 09:15 | 1012hPa, klar, E/SE1, klar | 37°35,60'N 023°20,35'E | 15nm nach Vathi/Methanon mit kurzem Badestopp |
17.08.2020 | 08:30 | 1012hPa, NW2, klar | 37°56,20'E 023°38,77'E | 28nm nach Zea Marina/Piräus |
18.08.2020 | Michael fliegt zurück, Uli entdeckt Athen | |||
19.08.2020 | 07:00 | 1010hPs, N1, klar | 37°54,78'N 023°42,30'E | 4nm nach Marina Alimou, Reparatur des Bugspriet |
20.08.2020 | 08:45 | 1010hPa, N3-4/W2, teilw.bedeckt | 37°41,43'N 023°27,18'E | 22nm nach Perdika/Ägina überwiegend unter Segel |
21.08.2020 | 08:15 | 1010hPa, N3, klar | 37°30,08'N 023°27,25'E | beim Anker auf Mooring eingefangen, 13nm unter Segel nach Poros, Wäsche waschen |
22.08.2020 | Aufenthalt in Poros | |||
23.08.2020 | 08:50 | 1012hPa, klar, diesig, N2/W3 | 37°25,39'N 023°29,51'E | 9nm in die Bucht bei Nisi Soupia, Badetag |
24.08.2020 | 08:55 | 1011hPa, klar, N/NW 3-4 | 37°23,14'N 023°14,95'E | 12nm nach Ermioni, teils gesegelt |
25.08.2020 | mit der Schnellfähre nach Hydra | |||
26.08.2020 | 08:05 | 1013hPa, NW 1/NE 2-3, teils bedeckt | 37°30,05'N 023°27,23'E | mit Badestopp 21nm nach Poros |
27.08.2020 | 08:15 | 1013hPa, klar, NE1/N1-3 | 37°35,60'N 023°20,35'E | 21nm nach Vathis/Methanon, Baden |
28.08.2020 | 08:25 | 1012hPa, wolkenlos diesig | 37°45,67'N 023°07,75'N | 15nm in die Bucht von Korphos zum Baden, unterwegs Delfine gesichtet |
29.08.2020 | 08:30 | 1012hPa, wolkenlos, N2/W2-3/SE2 | 37°38,23'N 023°09,45'E | 10nm nach Palea Epidavros gesegelt |
30.08.2020 | Besuch von Epidavros | |||
31.08.2020 | 08:07 | 1012hPa, wolkenlos, E 0 | 37°44,77'N 023°25,66'N | 16nm nach Ägina-Stadt, letzter Tag von Uli |
01.09.2020 | 07:15 | 1012hPa, wolkenlos E2-3/NW 2-3 | 37°30,06'N 023°27,23'E | Uli fährt nach Piräus, 16nm teils unter Segeln nach Poros, Wäsche waschen |
02.09.2020 | 07:35 | 1010hPa, wolkenlos, diesig, NW 1-2 | 37°38,23'N 023°09,45'E | 21nm nach Palea Epidavros, bleibe hier zum Arbeiten bis zum 22.09. |
17.09.2020 | 15:53 | 1008hPa, bedeckt, E 4-5 | 37°38,34'N 023°09,62'E | wegen starkem Ostwind und Schwell in der Bucht vor Anker |
18.09.2020 | 07:52 | 1010hPa, bedeckt, E 1-2 | 37°45,75'N 023°07,73'E | vor Anker in der Bucht von Korphos |
20.09.2020 | 09:30 | An den Kai von Papa George, Korphos | ||
22.09.2020 | 07:25 | 1018hPa, wolkenlos, N 2-3/3 | 37°56,10'N 023°38,92'E | 29nm nach Zea Marina Piräus, teils unter Segeln |
24.09.2020 | 07:10 | 1012hPa, stark bewölkt, W1 - W5 | 37°45,90'N 023°07,56'E | 29nm nach Korphos |
25.09.2020 | 07:00 | 1015hPa, wolkenlos, NW 3-6 | 37°56,46'N 022°56,14'E | durch den Kanal 22nm nach Korinth |
26.09.2020 | Karin kommt an
Bord 27.9.Besichtigung von Altkorinth und Nemea 28.9.Diakopto-Kalavryta-Schmalspurbahn 29.9.Epidauros, Kanal von Korinth |
|||
30.09.2020 | 07:45 | 1012hPa, stark bewölkt, NW 3-7 | 38°22,58'N 022°23,24'E | durch stürmische
See 39nm nach Galaxidi 1.10. Ruhetag 2.10. Delphi un d Ossios Lukas |
03.10.2020 | 09:05 | 1016hPa, bewölkt, diesig, SW/S 1-2 | 38°22,13'N 022°,04,61'E | 20nm unter Motor nach Triziona |
04.10.2020 | 07:10 | 1010hPa,leicht bewölkt, W 0 | 38°21,62'N 021°25,26'E | 37nm nach Mesolongi 1h unter Segel |
05.10.2020 | 07:50 | 1010hPa, teils bewölkt, S1/SE3/W3 | 37°56,10'N 021°08,92'E | 29nm, davon 12 unter Segel nach Kylini |
06.10.2020 | 07:50 | 1010hPa,stark bewölkt,diesig, N-E2-3 | 37°38,90'N 021°19,08'E | 30nm nach Katakolon |
07.10.2020 | Besuch von Olympia | |||
09.10.2020 | 08:00 | 1018hPa, wolkenlos,klar, E2/N3 | 37°34,35'N 020°42,38'E | 25nm nach Agios Nikolaos/Zakynthos |
10.10.2020 | Ausflug über die Insel, Olivenöl von Aristeon | |||
11.10.2020 | 09:25 | 1017hPa, wenig bewölkt, N1/S2-3 | 38°15,17'N 020°38,85'E | 30nm nach Sami/Kephalonia wegen angekündigtem Starkwind aus S |
12.10.2020 | Ausflug über die Insel Kephalonia, nachts Gewittersturm mit Böen bis 55kn | |||
13.10.2020 | Ausflug nach Argostoli und durch die Berge | |||
14.10.2020 | 08:30 | 1013hPa, teils bewölkt, E 1/W2 | 38°37,34'N 020°40,95'E | 25nm nach Sivota/Lefkada |
15.10.2020 | 11:30 | 1018hPa, bewölkt, E 3-4, Starkregen | 38°39,83'N 020°47,10'E | 7nm bei böigem Wind nach Vathi/Meganisi |
18.10.2020 | 11:10 | 1016hPa, wolkenlos, klar, N 2-3 | 38°42,27'N 020°42,57'E | 5nm nach Nydri, Ende des Segeltörns 2020 |