Logbuch 2017
Unterzeichnung des Kaufvertrages am 24. Oktober 2016 in Nydri/Lefkas/Griechenland
Datum | Wetter | Endposition | Sonstiges |
30052017 1700 lt | hPa 1050 ,klar,Temp 28°,WNW 3Bft | 38°42'283 N 020°42'576 E | Ankunft 1700, Schiff klarmachen |
31052017 1000 lt | hPa 1040, klar, Temp 25°, WnW 2Bft | item | Installationen, Schiffspapiere klären |
31052017 1630 lt | hPa 1040, klar, Temp 29°, WnW 2 Bft | item | Motor starten, Ablegen i.R. Meganisi |
31052017 1710 lt | hPa 1040, klar, Temp 30°, WNW 3 Bft | 38°43' N 020°49' E | Deviationstabelle erstellen, unter Motor |
31052017 1800 | item | 38°44'N 020°44' E | südlich Meganisi i.R. Nydri |
31052017 1840 | item | 38°42'283 N 020°42'576 E | Angelegt bei Skorpios, Motor aus |
01062017 | hPa 1040, klar, Temp 30°, NW 2B ft | 38°37'343 N 020°40'959 E | angelegt in Sivota/Lefkas mit Mooring |
02062017 | hPa 1046, klar, Temp 30°, NW 1 | 38°21'89 N 020°44'208 E | mit Anker und Landleinen im Ormos Srarakiniko/Ithaka, Kühlwasserverlust, Schellen der Rohrleitungen nachgezogen, Kühlwasserpumpe undicht. |
03062017 | hPa 1041, bewölkt, Temp 28° O 0-1 Bft | 38°21'55 N 020°21'568 E | Fahrt nach Vathi, an der Westseite mit Buganker um 1300 festgemacht. |
04062017 | Mit Mietauto die Insel erkundet. Auf Odyseus' Spuren, ihn nicht entdeckt. | ||
05062017 | hPa 1039, klar, Temp 30°, NW 0-1 Bft | 38°42'16 N 020°42'33 E | zurück in Nydri/Lefkas, Wartung der Kühlwasserpumpe, neues Photovoltaikpaneel, bis 07062017 hier an der Mooring |
06062017 | hPa 1038, klart auf Temp 30° NW 1-2 Bft | 38°42'16 N 020°42'33 E | Kühlwasserpumpe wird repariert, Ausrüstung ergänzt |
07062017 | hPa 1038, morgens leichter Regen, Wind aus SW 1-2 Bft. klart tagsüber auf | 38°37,2' N 020°40,6 E | auf dem Weg nach Efimia/Kephalonia, nach Motor-Check Motoröl in der Bilge, Motor gestoppt und unter Segel nach Sivota geschlichen, Mechaniker kommt aus Nydri. Bei der Montage der Wasserpumpe ist ein Dichtungsring gerissen. Alles wieder okay. |
08062017 | hPa 1035, diesig, Wind aus O 0-1 Bft | 38°18,17' N 020°36,0' E | Aufbruch Efimia/Keph. mit Motor, unterwegs eine Horde Delfinegesichtet, die einer Fähre folgten, um 1330 Uhr in Efimia angelegt (Hafenmeister über Ch 74) |
09062017 | Fahrt mit Leihwagen über die Insel | ||
10062017 | hPa 1040, klar, Wind aus W 0-1 Bft, bis 1445 zunehmend bis 6 Bft, 1550 4 Bft | 37°54,3' N 020°54,3' E | von Ag. Efimia/Keph. nach Ag. Nikolaos/Zak., 30 nm, knapp 3 h gesegelt |
11062017 10:00 | hPa 1035, bedeckt, Wind NW 3 Bft | 37°54,3' N 020°54,3' E | mit Ausflugsboot zum Schiffswrack und zu der blauen Grotte |
11062017 17:30 | hPa 1030, Aufzug von Gewitter, Wolkenwalze, Wind NO 7 Bft | 37°46,56' N 020° 54,17 E | kurzfristiger
Aufbruch nach Sturmwarnung in Ag. Nikolaos nach Zakythos/Zak unter Motor
Ankunft um 2050, 13,4 nm Motorcheck: Leck des Kühlwasserschlauchs |
12062017 | hPa 1040, klar, Wind NW 1-2 Bft | Austausch des Kühlwasserschlauchs, anschließend Besichtigung von Zakythos | |
13062017 | hPa 1039, klar Wind N/NO 0-1 Bft | 37°38,9' N 021°19,08' E | Überfahrt nach Katakolon; wir sind einsam unterwegs |
14062017 | Mit der Schmalspurbahn (1m) - der letzten auf der Peleponnes verbliebenen - nach Olympia, Besichtigung in Etappen, da Brusco nicht mit rein durfte - brütend heiß | ||
15062017 | hPa 1040, Wind NNO 1 Bft | 37°54,36' N 020°42,38' E | Beim Ablegen mit dem Anker eine schwere Kette der ehemaligen Schwimmstege aufgenommen. Mit Hilfe des Heckankers freibekommen, aber Heckanker Poseidon opfern müssen (Meldung gemacht). Überwiegend mit Motor nach Ag. Nikolaos/Zak. |
16062017 | hPa 1039, Wind OSO 1 Bft | 38°08,98' N 020°47,72' E | Ablegen vor 0900 Uhr nach Poros/Keph., zwei Segelversuche bei mäßigem Wind; netter kleiner Hafen, die Fähre stört weniger, mehr der Verkehr hin und her |
17062017 | hpa 1037, diesig, Wind NO 1 | 38°37,34 N 020°40,9' E | Ursprüngliches Ziel war Vathi/Ith., aufgrund angekündigtem W-Wind mit bis zu 6 Bft nach Sivota/Keph., teilweise bei 5 Bft gesegelt. In Sivota ist jetzt eine Basis von Sailing Holiday |
18062017 | Sonntagsruhe mit Schiffsputz in Sivota | ||
19062017 | hPa 1041, klar, Wind W 1 Bft, ab 0930 3 Bft | 38°27,56' N 020°39,88 E | Fahrt nach Ithaka, entscheiden uns für Frikes; Ausgleichsbehälter für Kühlwasser von der Halterung gefallen und leck gerieben; treffen zufällig einen Mechaniker, der Hilfe verspricht. |
20062017 | hPa 1040, klar, Wind W 0 Bft, ab 1100 2 Bft | 38°37,5 N 020°55,94' E | der Kühlwasserbehälter ist repariert und hält, mit Trageriemen auf der Halterung festgebunden; kurzer Segelversuch wegen zu wenig Wind abgebrochen, in Kalamos von George eingewiesen |
21062017 | hPa 1039, klar Wind W/NW 2-3 Bft | 38°42,75' N 020°42,57' E | nach dem Ablegen von Kalamos nach 2,5 nm Segel gesetzt, bis Maduri Nisos durchgesegelt, um 1415 Uhr bei Skorpioscharter angelegt. Insgesamt 418,9 nm zurückgelegt |
am 3. August 2017 geht es weiter | |||
03082017 14:10 | hPa 1031, klar Wind N 1 Bft auffrisch. | 38°37,37 N 020°55,9 E | Nach letzten Absprachen, zügig aufgebrochen, um Kalamos zu erreichen, dort im Päckchen angelegt, mussten Dingi nutzen, da ein Kat-Segler uns den den Weg über den Bug verwehrte. Gab Probleme mit Brusco. 14 nm |
04082017 09:00 | hPa 1034, Klar, Wind SSE 1, nm auffrischend auf 4-5 Bft | 38°18,17'N 020°36,0'E | um 16:00 Ag. Euphemia/Keph., kein Mietauto für die Erkundung der Insel zu bekommen. Beschließen darum am nächsten Tag Weiterfahrt nach Ag. Nikolaos/Zak. 28,5 nm |
05082017 09:25 | hPa 1033,klar,Wind NW bis SSW 1-4Bft | 37°46,93'N 020°54,29 E | ursprünglicher Plan nach Ag. Nikolaos/Zak., Weiterfahrt nach Zakynthos/Zak. dort um 18:00 Uhr festgemacht. 41 nm |
06082017 | Besichtigungstour zu den Blauen Grotten und zum Schiffswrack, unerträglich heiß, gefühlte 40° Cel, 77 Ltr. Diesel getankt | ||
07082017 09:15 | hPa 1033, diesig Wind E 0-1 Bft | 37°38,9'N 021°19,08'E | In Katakolon ist mir das "Glück" hold - wieder Ankerkette gefangen, mit freundlicher Unterstützung frei gekommen, schließlich um 15:20 Uhr festgemacht |
08082017 | Besichtigungstag in Olympia | ||
09082017 09:15 | hPa1032, Wind WNW 3-4 Bft, Klar | 37°55,98'N 021°09,19' E | nach Hafenausfahrt Segelgesetzgt, bei gutem Wind 5h gesegelt. HAfeneinfahrt in Kyllini deutlich flacher als im Hafenhandbuch angezeigt. Vor dem Yachthafen bei 2,4-2,7m Tiefe vor Anker gegangen. Der Anker hält trotz auffrischendem Wind sehr gut. |
10082017 08:45 | hPa 1033, Wind NO 3 Bft, klar | 38°15,628'N 021°44,28'E | Aufgrund der Entfernung und des entgegenstgehenden Windes unter Motor gefahren. In der Straße von Patras mit 7-8frischt der Wind deutlich auf, Wind E mit 7-8 Bft (32kn), Welle 1,5-2,0m; nach knapp 8 Std und 40 nm in der Marina Patras festgemacht. - In der Hochsaison sind Mietautos rar. |
11082017 | Besichtigungstag in Patras | ||
12082017 08:40 | hPa 1034, Wind NNE 1 Bft, diesig | 38°22,57'N 022°23,24'E | von Patras unter der großen Brücke durch in Richtung Itea nach Osten. Es herrscht zwar guter Segelwind, aber genau entgegen, und wir haben über 40 nm vor uns. Darum fahren wir mit Motor. Ankunft in Galxeidi um 16:00 Uhr. Am Abend überraschend ein Mietauto bekommen. |
13082017 | Fahrt nach Delphi, Besichtigung, anschließend Bad in der Bucht von Itea | ||
14082017 | Stiri und Ossios Lukas | ||
15082017 | Nafpaktos und Baden | ||
16082017 08:30 | hPa 1038, Wind E 0-3 Bft, leicht bewölkt | 37°56,47'N 022°56,18' E | Fahrt nach Korinth, die Marina bietet wenig Platz für Gastyachten, die Pontons sind in erbärmlichem Zustand, bei W-Wind kommt der volle Schwell in den Hafen. Weder Wasser noch Strom |
17082017 | Besuch von Altkorinth, abends stürmisch bis ca. 19:00 Uhr | ||
18082017 | Tag in Korinth, Schiff putzen | ||
19082017 08:40 | hPa 1037, Wind N-SW 1-3 Bft, diesig | 38°27,58' N 022°23,25' E | mit 315° CoG direkt vor die Einfahrt nach Galaxeidi, unterwegs eine Schar von 8 Delfinen und eine Meeresschildkröte gesehen. In Galaxeidi 100 ltr. getankt- |
20082017 08:00 | hPa 1037, Wind S 0 Bft - SW 4 Bft, diesig | 38°15,63' N 021°44,27' E | ein Anker lag über meinem - schnelle Lösung; bei der Rion-Brücke starke Gegenströmung 2,2 kn; Anlegen in Patras Marina um 15:05 nach 40,3 nm |
21082017 | Ruhetag in Patras, Warten auf Wäsche; Planung für den Törn nach Poros/Keph. | ||
22082017 05:15 | hPa 1036, Wind E 1-2, Nacht | 38°08,79' N 020°46,78 E | Ablegen bei Dunkelheit mit Positionslichtern, passieren gelegentlich Fischer; in Poros nach 45,8 nm ohne Unterstützung angelegt, abends "Hafenkino" |
23082017 08:30 | hPa 1035, NW 2 Bft, dann E 2-3 Bft | 38°37,19 N 020°57' E | ca. 13 nm gesegelt, unterwegs Anruf in Sivota zwecks Liegeplatz (war sehr nützlich), Liegeplätze voll mit Flottillen |
24082017 10:10 | hPa 1040, Wind E 1 | 38°42,27' N 020°42,56' E | ablegen mit Schwierigkeiten, da Weg durch Yachten und Mooringleinen versperrt. Schiffsreinigung |
25082017 11:00 | hPa 1040, Wind NE 1 | 38°37,45' N 020°42,56' E | fürs Wochenende nach Kalamos verlegt; dort sehr guten Platz an der äußeren Kaimauer erhalten. George begrüßt mich als alten Freund. Bleibe bis zum 27.08. Dann zurück nach Nydri |
27082017 08:25 | hPa 1038, Wind SSW, dann NE 2-3 | 38°42,27' N 020°42,56' E | Wieder mal knapp 2 Stunden bei mäßigem Wind gesegelt; Meganisi im Süden passiert und den Lefkas-Kanal nach Norden motort; insgesamt 16,2 nm |
27-31082017 | in Nydri vom Herumreisen erholt; kleiner Ausflug an die SW-Spitze von Lefkas; W-Küste bis Mytikas erkundet - wenig ergiebig. Dabei durch ein Dorf gekommen, das 1953 durch das Erdbeben zerstört wurde. Jetzt leben dort nur noch Ziegen | ||
01092017 08:30 | hPa 1042, Wind NO 0-1, NW 3 | 38°57,39' N 020°45,30' E | von Nydri nach Preveza durch den Kanal; in Lefkada getankt;passieren Drehbrücke um 11:00 Uhr; Anlegen in Preveza um 13:30 Uhr 17 nm |
02092017 07:50 | hPa 1037, Wind E 1/2-3; W 1-3 | 39°12,14' N 020°11,19' E | problemlose Fahrt nach Gaios/Paxos; zwischenzeitlich 7 nm gesegelt; kurz vor dem Ziel frischt der Wind auf, allerdings voll dagegen; Anlegen in Gaios um 14:40 Uhr nach 33nm |
03092017 09:00 | hPa 1034, Wind SW 4; NE 3 | 39°27,64' N 019°27,64' E | Ursprüngliches Ziel war Benitses, ca. 5 nm südlich von Korfu-Stadt, aber selbst um 13:00 Uhr kein Platz mehr; notgedrungen ankere ich im Ormos Boukari; sehr guter Ankergrund 34 nm |
0409201707:30 | hPa 1038, NW 2-3, W 3 | 39°24,50' N 020°14,24' E | vorerst Korfu Ade - jedenfalls nicht in der Saison. Ziel ist Mourton bzw. Sivota (1977 als Rucksack-Reisender dort, ein kleines Dörfchen am Ende der Welt); viele Touristen; wegen des Maestro vom Stadtkai in den Yachthafen verlegt. 13,5 nm |
05092017 0820 | hPa 1044, E 1, W 3-4 | 39°11,96' N 020°11,14' E | von Mourton nach Gaios/Paxos; 2h gesegelt; im Stadthafen Gaios festgemacht; schwieriger Ankergrund 15 nm |
06092017 07:50 | hPa 1042, NW 3-4; WSW 3 | 38°57,39' N 020°45,30' E | diesmal 5 Stunden unter Segel; nach 3 Tagen ohne Strom läft der Motor im Leerlauf mit; manche kennen offenbar die KVR nicht (queren des Fahrwassers unmittelbar vor Bug); problemlos in Preveza angelegt (rechtzeitig viel Kette stecken); frisch getankt). Bleibe bis Sa 34nm |
09092017 | Heute Nacht ab 0:00 Uhr Sturm aus Süden in Orkanstärke. Die SixtySix tanzte wie verrückt auf den Wellen. Das Heck drohte gegen die Kaimauer gedrückt zu werden. Aber ich habe es gut abgefendert. Das Dingi an Backbord gesichert. Der Anker hat gehalten, Gott sei Dank. Um 2:45 Uhr hat sich das Ganze einigermaßen beruhigt, und ich konnte wieder Schlafen gehen. Momentan regnet es zum Teil heftig. Wetterbesserung ist erst ab Dienstag in Aussicht gestellt. Solange bleibe ich hier. | ||
11092017 | Seit 10:00 Uhr
weht ein kräftiger Wind aus SO. Die meisten Schiffe, die am Stadtkai
lagen, haben sich auf den Weg gemacht. Ich habe die Sixtysix mit einer
zusätzlichen Leine vom Bug zum Kai gesichert. Ab 16:00 Uhr nimmt der
Wind zu. Um 18:00 Uhr haben wir Windstärke 8 v oll von der Breitseite.
Trotz zusätzlicher Leine wird die Yacht um mehr als 2m versetzt und gegen den Kai gedrückt. Ich werfe den Motor an undhalte so das Schiff vom Kai ab. Um 19:30 Uhr flaut der Wind ab. |
||
12092017 09:00 | hPa1035, Wind W/SW 6-7 Bft | 38°42,16' N 020°42,34' S | Schon nach dem Ablegen wehte ein kräftiger Wind aus W mir entgegen und ich musste gegen einen Strom von 2kn an. Auf der Strecke nach Lefkas nahm der Wind nochmals zu mit Spitzen bei 26 kn. Bei der Einfahrt in den Lefkas-Kanal flaute der Wind deutlich ab. Dann war sogar eine gute Stunde Segeln möglich. 18nm |
13-15092017 | Liege in Nydri, Besuch von Nikopolis und Santa Maura | ||
15092017 0850 | hPa 1043 Wind N/SW 1-3 Bft | 38°21,81' N 020°44,23' E | nur 1 h gesegelt, im Ormos Sarakiniko/Ithaka vor Anker gegangen 24 nm, herrliche Badebucht |
18092017 0750 | hPa 1040 Wind SW-SE 1-2/3-4 | 37°54,36 N 020°42,38' E | für 2 h unter Motor mit Segeln, mit Buganker und Heckleinen in Ag. Nikolaos festgemacht 30nm |
21092017 0730 | hPa 1038 Wind NW 4-5 | 37°47,02' N 020°54,14' E | mit starkem achterlichen Wind losgesegelt; aber bei dem hohen Wellengang wurde es mit dem Segeln kritisch. Ursprüngliches Ziel war Katakolon. Aber bei weiter zunehmendem Wind brach ich ab und suchte Zakynthos auf. 15 nm |
23092017 0750 | hPa 1042 Wind NE 3-4 | 37°38,89' N 021°19,08' E | bei hervorragendem Wind 4,5 h gesegelt; in Katakolon festgemacht; der Hafen wirkt wie ausgestorben, 26 nm |
24092017 0800 | hPa 1048 Wind NE 3-4 | 37°15,46' N 021°39,94' E | immerhin die Hälfte der Strecke gesegelt; der Hafen von Kyparissia ist etwas trostlos; 30nm |
25092017 0745 | hPa 1043 Wind S/SE 4-5 | 37°15,43' N 021°39,99' E | wegen einer schweren Gewitterfront bei Pylos auf Höhe Marathoupolis nach Kyparissia umgekehrt; 38 nm |
26092017 0800 | hPa 1040 Wind SW 2-3 | 36°55,08' N 021°41,90' E | problemlose Fahrt nach Pylos; Pylos Marina ist etwas heruntergekommen, dafür keine Liegegebühr, 29 nm |
2709-01102017 | In Pylos, Auto gemietet und verschiedens angeschaut: Pylos Kastell, Nestor Palast, Küstenfahrt um die messenische Halbinsel (SW-Finger des Peleponnes), Messene, Kalamata, Fahrt durch das Taygetos-Gebirge, Mistra, Sparta, Mani-Halbinsel (mittlerer Finger) | ||
02102017 0750 | hPa 1051 Wind N/NW 2-3 | 37°38,89' N 021°19,08' E | Fahrt nach Katakolon 41 nm |
03102017 0745 | hPa 1050 Wind NE 3 | 37°54,31' N 020°42,51' E | Fahrt nach Agios
Nikolaos/Zak., 4,5h gesegelt, 36 nm; am 04102017 umgesetzt auf 37°54,38'N 020°42,37' E, nun mit Buganker und Heckleine und Landstrom, Wasser gebunkert |
04-08102017 | in Agios Nikolaos geblieben; am 6.10. mit einem Leihauto die Insel Zakytnos abgefahren. Wegen stürmischer Winde bis 9.10. geblieben. | ||
09102017 | hPa 1044, N 2-3 | 38°21,91' N 020°92,95' E | 3 Stunden gesegelt; angedacht war Ormos Sarakiniko, war jedoch bereits mit 5 Schiffen belegt; daher weiter nach Vathi/Ithaka und dort am Stadtkai festgemacht. 36nm |
11102017 0845 | hPa 1045, Regen N/NE 2-3 | 38°37,34' N 020°40,95' E | der Versuch zu segeln scheitert am geringen Wind; selbst Mitte Oktober ist auch in Sivota/Lefkas der Hafen voll. 16nm |
12102017 | 38°37,34' N 020°40,95' E | Vormittags mit dem Reinigen von Yacht (außen) und Dingi beschäftigt. | |
13102017 0835 | hPa 1040, wolkenlos, NE 1-3 | 38°37,34' N 020°55,93' E | in 1 1/2 h 5nm gesegelt; kurzen Stopp in Kastos gemacht |
14102017 0845 | hPa 1048, wolkenlos, NE 0-1 | 38°39,82' N 020° 47,10' E | am Stadtkai von Vathi/Meganisi festgemacht; eine Crewaus München getroffen |
15102017 1030 | hPa 1055, wolkenlos, SE/SW 2-3 | 38°42,27' N 020° 42,57' E | in Nydri/Lefkas
bei Skorpioscharter festgemacht. Für dieses Jahr ist Schluss. |
,