Logbuch 2018
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
20180407 | 05:30 | MUC sonnig, Ath leichter Regen | 38°42,27N 020°42,57' E | Start in die neue Saison. Abfahrt nach München zum Flug nach Athen |
20180409 | sonnig, 1047hPa, 0 Bft | dito | Sprayhood und Biminitop montiert - hier wird Ostermontag gefeiert | |
20180414 | 10:15 | sonnig, 1048hPa, 0 Bft | 38°37,46' N 020°40,89' E | Ablenkungstabelle erstellt, dann unter Motor nach Sivota/Lefkada gefahren. |
20180415 | 07:30 | bedeckt, 1040hPa, 3-4Bft E | dito | ab 11 Uhr stürmischer Wind angekündigt, bleibe in der sicheren Bucht von Sivota, |
20180417 | 09:30 | neblig, 1046hPa, 0 Bft NNE | 38°39,72'N 020°43,90' E | vormittags bei Nebel, Sichtweite 1-2sm und Windstille gestartet, angelegt in Vathi/Meganisi um 11:00 Uhr, zunächst war der Anker verdreht. |
20180420 | 10:45 | sunnig, 1047hPa, 0 Bft E | 38°42,46'N 020!42,72'E | Windstille, mit Motor nach Nydri, festgemacht am Stadtkai |
20180422 | 08:45 | sonnig, 1050 hPa, 0 Bft SW | 38°57,44'N 020°45,30'E | schöne Fahrt nach Preveza, leider ohne Wind, dafür mit Motor |
20180423 | 08:00 | bewölkt, 1048hPa, 1 Bft NW | 39°11,89'N 020°11,15' E | kaum Wind bis Antipaxos, dann kräftiger NW bis 4 Bft, angelegt am Stadtkai von Gaios |
20180424 | 08:00 | diesig, 1048hPa, 0 Bft NW | 39°37,46'N 019°55,65'E | 30sm mit Motor bis Korfu durchgefahren, liegen im Mandriki Port unterhalb der alten Festung, bleiben 4 Nächte |
drei Tage auf Korfu unterwegs | ||||
20180428 | 08:40 | klar, 1042hPa, 1-4Bft SE/E | 39°12,12'N 020°11,17'E | Fahrt nach Gaios/Paxos, 1h gesegelt bei 3-4 Bft Ost |
20180429 | 08:15 | bewölkt, 1038hPa, 4-6Bft E-SE | 38°57,41'N 020°45,30'E | 6 h bei bis 6 Bft Wind aus SO insg. 21sm gesegelt |
20180430 | 06:00 | bewölkt, 1038hPa, 1 Bft S | 38°42,27'N 020°42,57'E | Mit Zwischenstop in Lefkas nach Nydri motort |
20180501 | 08:50 | diesig, 1048hPa, 0-1 Bft SW-SE | 38°08,80'N 020°46,77'E | bei spiegelglatter See erst bis Ormos Sarakiniko, dort Badepause, dann weiter nach Poros/Keph. |
20180502 | 08:25 | bedeckt, 0-1Bft N, 2-3Bft E | 37°54,35'N 020°42,39'E | 2 h bei mäßigem Wind gesegelt, 12:30 in Agios Nikolaos angelegt, am Nachmittag 5-6Bft Süd, bleiben noch 4 Nächte |
20180505 | 09:15 | klar, 1041hPa, 3Bft NW | 38°08,80'N 020°46,78'E | beim Ablegen fremden Anker eingefangen, über 4h gesegelt, wieder in Poros |
20180506 | 07:55 | bedeckt, 1040hPa, NW 3-8 Bft | 38°39,81'N 020°47,10'E | durch stürmisches Wetter gesegelt, schließlich Segel geborgen, bei fast Windstille in Vathi/Meg. festgemacht. Bleiben bis 9. Mai |
20180509 | 09:40 | teilw. bedeckt, 1040hPa,NW 1Bft | 38°42,27'N 020°42,57'E | Nach Nydri verlegt, bleiben bis zum 12. Mai |
20180512- 20180519 |
Wetterseminar mit
Kai Biermann veranstaltet von Meganisi Sailing |
|||
20180520 | 09:45 | leicht bewölkt, 1018hPa, SE 2 | 38°37,44'N 020°40,91'N | Fahrt nach Sivota/Lef., knappe Stunde gesegelt |
20180523 | 08:10 | bewölkt, diesig, 1012hPa, E 1-2 | 38°42,27'N 020°42,46'E | zurück nach Nydri, Dachluken müssen abgedichtet werden |
20180525 | 12:00 | Cum med/cong, 1007hPa, NE 3-1 | 38°39,80'N 020°47,10'E | nach Vathi/Meganisi, kurzer Segelversuch |
20180525-0602 | Aufenthalt in Vathi, Erstellen der Fotodokumentation | |||
20180602 | 0830 | klar, diesig, 1007hPa, NW 1Bft | 38°21,90'N 020°44,23'E | nach Ithaka, Ormos Sarakiniko, ankern mit Landleine |
20180603 | 0755 | klar, 1009hPa, SSE 1 | 37°54,36'N 020°43,38'E | ab der Südspitze von Kephalonia gesegelt bei zunehmendem Wind bis 6Bft; vor der Einfahrt nach Agios Nikolaos Motor wegen Überhitzung abgestellt, von Dimitri in den Hafen geschleppt. |
20180604-0608 | der Impeller hat
sich in Einzelteile zerlegt, neuen Impeller eingesetzt und lecken
Kühlschlauch ersetzt, Wasser und Kühlflüssigkeit nachgefüllt, Motor getestet, läuft wieder einwandfrei |
|||
20180608 | 08:20 | leicht bewölkt, diesig, 1007hPa | 38°08,79'N 020°46,78'E | wegen angekündigter starkem S-Wind nach Poros/Kephalonia ausgewichen, 14 sm mit gutem Wind gesegelt, bei Ankunft S-Wind 5-6Bft |
20180609 | 0820 | leicht bewölkt,diesig,1007hPa,NW3-5 | 37°47,01'N 020°54,14'E | 2,5h gesegelt, dabei 14sm zurückgelegt, wegen bestem Wind an Ag.Nikolaos vorbei nach Zakynthos |
20180610 | 07:40 | leicht bewölkt,diesig,1007hPa,NW2-4 | 37°38,87'N 021°19.08'E | 25sm, davon 21sm bei achterlichem Wind nach Katakolon gesegelt |
20180611 | Schiffputz, Wäsche waschen | |||
20180612 | 14:30 | leicht bewölkt, 1007hPa, SW 2-4 | 37°15,44'N 021°39,96'E | Verspäteter Aufbruch wegen Anhörung bei der Hafenpolizei, Eintreffen in Kyparissia um 19:20 |
20180613 | 07:00 | klar 1004 hPa,SW 2-4 | 36°55,09'N 021°41.01'E | erst motort, dann 2h gesegelt bis Pylos, jetzt in der Marina, Aufenthalt in Pylos bis 16. Juni |
20180616 | 07:30 | teilw.bewölkt,1005hPa,SW2,NW3-4 | 36°47,94'N 021°57,41'E | nach Ausfahrt Navrino <1,5m Welle, Ankerpause in Methoni, wegen aufziehendem Gewitter, abendsankern vor Koroni |
20180617 | 06:30 | teilw.bewölkt,1004hPa,NW0,SW3 | 36°25,76'N 022°29,20'E | 1h gesegelt, in Porto Kayio vor Anker mit heftigen Fallwinden aus NW bis 0100 |
20180618 | 07:20 | klar, 1008hPa,SE 0-1, NE 1-2 | 36°45,47'N 022°36,16'E | ruhige Fahrt nach Gytheion,bleibe bis 0621 und schaue mir die Mani an |
20180621 | 06:30 | teilw.bewölkt,1008hPa, NE 1 | 36°30,46'N 023°03,52'E | der Hfen von Palaikstro ist ungeeignet, ausgewichen nach Neapolis, wegen des hohen Kais nicht empfehlenswert |
20180622 | 06:15 | klar, 1008hPa | 36°40,99'N 023°02,32'E | ums Kap Maleas gesegelt, danach ließ der Wind nach, in der Marina Monemvasia angelegt, es bläst ein steifer W-Wind mit mehr als 20kn |
20180623 | 06:50 | klar, 1005 hPa, W 34 | 37°08,71'N 022°53,63'E | 1 h gesegelt, dann verabschiedete sich der Wind. Im kleinen netten Hafen Plaka Leonidion festgemacht |
20180624 | 07:15 | teilw. bewölkt, 1007hPa, NW1 | 37°34,07'N 022°47,90'E | um 12:40 in Nafplion angelegt, abend Regen und Gewitter, bleibe 4 Tage |
20180628 | 07:20 | stark bewölkt, 1002hPa, SW4/NW7 | 37°23,15'N 023°15,25'E | weder Spetsis als Hafen geeignet, noch die gegenüberliegende Bucht zum Anker liegen wegen starkem Wind, weiter nach Ermioni mit bis 35kn Wind, ankern vor dem Hafen mit viel Kette |
20180629 | 06:40 | klar, 1004hPa, N 1/NW 3 | 37°29,89'N 023°27,33'E | angenehme Fahrt, 1h unter Segel, in Poros/Poros um 11 Uhr angelegt |
20180630 | 06:05 | klar, 1004hPa, W1/NW5-6 | 37°56,48'N 022°56,20'E | anstrengende Fahrt mit viel Gegenwind, Kanal v. Korinth durchquert, in der Korinth Marina angelegt |
20180701 | 07:55 | Klar, 1008hPa, NW 1 | 38°22,56'N 022°23,23'E | geruhsame Fahrt nach Galaxidi, bleibe hier 1-2 Tage |
20180703 | 0610 | klar, diesig, 1007hPa, SW1/W3-4 | 38°15,07'N 021°44,31'E | 1h gesegelt, sonst mit Motor, Patras Marina desaströs, Liegeplatz im Hafen überteuert |
20180704 | 0500 | klar, diesig, 1008hPa, W 0-3 | 38°08,80'N 020°46,77'E | 12sm unter Segel, sonst mit Motor nach Poros/Keph. |
20180705 | 0735 | klar, diesig, 1007hPa, N1/N4 | 38°37,45'N 020°40.89'E | 37sm davon 20sm unter Segel, in Sivota/Lefk. bei Taverna Spiridoula angelegt,bleibe bis Sonntag. |
20180708 | 08:30 | klar, diesig, 1010hPa, N1 | 38°42,27'N 020°42,56'E | ruhige Fahrt nach Nydri, 2 Tage in Nydri |
20180710 | 10:00 | leicht bewölkt, diesig 1010hPa, E1 | 38°39,81'N 020°43,16'E | kurze Fahrt nach Vathi/Meg., 1 Woche Aufenthalt |
20180717 | 09:30 | bewölkt, diesig, 1013hPa,E1 | 38°37,33N 020°55,93'E | ruhige Fahrt nach Kalamos, bleibe 2 Tage |
20180719 | 07:30 | klar, diesig, 1008 hPa, NW 3/4-6 | 38°37,46'N 020°40,89'E | 3h gesegelt, heftiger Wind und Wellengang, Ziel Sivota/Lef., bleibe 4 Tage |
20180723 | 08:10 | bedeckt,diesig,1008hPa, W/S/N 0 | 38°42,27'N 020°42,56'E | nach Nydri gefahren, um das Elektrik-Problem zu lösen, Fehler gefunden und behoben, Batterien? |
20180725 | 0950 | leicht bedeckt,diesig,1004hPa, E1 | 38°39,70'N 020°47,94'E | in Nydri getankt, nach Atherini/Meganisi |
20180727 | 08:50 | teilw. bedeckt,diesig,1007hPa, E1 | 38°39,82'N 020°47,11'E | nach Vathi verlegt, um weitere Fotoarbeiten zu erledigen, bleibe bis Montag |
20180731 | 09:30 | klar, diesig, 1007hPa, NW1 | 38°37,45'N 020°40,89'E | ruhige Fahrt unter Motor nach Sivota/Lef., bleibe bis zum 3. Aug. |
20180803 | 08:10 | Klar, diesig, 1010hPa, NE 1 | 38°42,27'N 020°42,56'E | in Nydri Reinigung des Schiffs, Werner kommt am 4.8. in Preveza an |
20180805 | 08:10 | klar, diesig, 1009hPa, SE 1 | 38°08,79'N 020°46,78'E | Fahrt nach Poros/Keph. mit Badestopp im Ormos Sarakiniko |
20180806 | 08:10 | Klar, diesig, 1011hPa, NW 1-2/N 3 | 37°54,37'N 020°42,38'E | 6sm gesegelt, in Agios Nikolaos/Zak. angelegt |
20180807 | 13:50 | leicht bedeckt, diesig 1010hPa,NW 3 | 38°08,83'N 020°46,75'E | nach Bootsausflug zur Shipwrecksbay zurück nach Poros, 2,5h gesegelt |
20180808 | 08:50 | klar, diesig, 1012hPa N 0-1 | 38°37,34'N 020°55,94'E | nach Kalamos gefahren, kein Hauch von Wind |
20180809 | 08:15 | klar, diesig, 1010hPa, NE 1 | 38°45,95'N 020°48,23'E | nach Einkaufsstopp in Vathi/Meg. zur Vrakobucht, dort über Nacht vor Anker |
20180810 | 08:55 | klar, 1012hPa, NW 1/W 3 | 38°37,45'N 020°40,89'E | kurzer Segelversuch, Abschluss mit Werner in Sivota/Lef. |
20180811 | 08:00 | klar, 1013hPa, NE 1 | 38°42,27'N 020°42,56'E | in Nydri verabschiedet sich Werner, Lena kommt |
20180812 | 07:55 | klar, diesig, 1012hPa, W1 / S2-3 | 38°08,80'N 020°46,77'E | mit einem Badestopp im Ormos Pera Pigadhi nach Poros/Keph. |
20180813 | 07:55 | klar, diesig, 1012hPa, S 0-2 | 37°54,36'N 020°42,38'E | kurzer Segelversuch, in Ag.Nikolaos/Zak. angelegt |
20180814 | 14:00 | wolkig, diesig, 1009hPa, NW 3 | 37°47,01'N 020°54,13'E | nach Bootsausflug weiter nach Zante/Zak. |
20180815 | 07:45 | leicht bedeckt, diesig, 1008hPa, N 1 | 37°38,89'N 021°19,08'E | in Katakolon festgemacht zum Besuch von Olympia, es wird wieder offiziell kassiert |
20180817 | 07:30 | klar, diesig, 1009hPa, N 1-3 | 37°54,36'N 020°42,38'E | zurück nach Agios Nikolaos, 10 sm gesegelt, nächster Tag über die Insel |
20180819 | 07:50 | klar, diesig, 1010hPa, N 0-1 | 38°15,18'N 020°38,85'E | im Hafen von Sami/Keph. festgemacht, nächster Tag mit dem Auto über die Insel, Abschied von Lena |
20180821 | 07:00 | klar, diesig, 1008hPa, S 1 / NE2-3 | 38°37,45'N 020°40,89'E | knappe Stunde gesegelt, in Sivota/Lef. festgemacht |
20180823 | 08:20 | klar, diesig, 1011hPa, N 0-1 | 38°42,27'N 020°42,57'E | Nach Nydri zum Austausch der Servicebatterien |
20180826 | 10:30 | überw. bedeckt,diesig,1008hPa,SE2-3 | 38°39,80'N 020°47,10'E | nach VathiMeganisi |
20180827 | 10:05 | überw. bedeckt,diesig,1007hPa, N1 | 38°42,27'N 020°42,57'E | nach Nydri wegen Magen-Darm-Problemen |
20180831 | 10:50 | klar, diesig, 1012 hPa, E 1 | 38°39,80'N 020°47,10'E | zurück nach Vathi |
20180903 | 08:15 | klar, diesig, 1011hPa, NW 0 | 38°37,34'N 020°40,95'E | festgemacht in Svota bei Delfinia Taverna |
20180904 | 11:50 | teils bedeckt, diesig, 1010hPa, N2 | 38°42,27'N 020°42,57'E | wollte ursprl. länger bleiben, musste aber wieder weg, zurück zu Skorpioscharter |
20180907 | 09:45 | teils bedeckt,diesig,1013hPa,E1/SW3 | 38°25,68'N 020°35,25'E | vor Anker im Ormos Kaminus/Kephalonia |
20180910 | 0935 | wolkenlos, diesig, 1017hPa, SE1 | 38°23,72'N 020°36,59'E | im Ormos Sikidi für einen Tag vor Anker |
20180911 | 0925 | kaum Wolken, diesig, 1018hPa,SE1 | 38°18,18'N 020°36,06'E | in Agios Euphemia für 2 Tage festgemacht |
20180913 | 0705 | teilw. bedeckt, diesig,1018hPa, S1-3 | 38°21,69'N 021°25,52'E | ruhige Fahrt, teils segelnd, nach Mesolongi, 43nm |
20180915 | 0705 | teilw. bedeckt, diesig,1016hPa, NW3 | 38°32,04'N 021°04,92'E | 7h Fahrt, 4h segelnd, nach Astakos, 34nm |
20180918 | 0745 | wolkig, diesig, 1018hPa, NW/SE 3 | 38°23,40'N 020°36,56'E | 3,5h gesegelt, vor Anker i.e.Bucht Ostküste Kephalonias |
20180921 | 0815 | wolkenlos, diesig, 1017hPa, SE/E 2-3 | 38°37,45'N 020°40,89'E | 4h nach Sivota/Lefkada gesegelt, 15nm |
20180924 | 0820 | wolkenlos, diesig, 1018hPa, NW 1 | 38°45,78'N 020°47,37'E | Ankern in der Varko-Bucht auf 5m |
20180925 | 0905 | wolkenlos, diesig, 1016hPa, NW 3 | 38°39,81'N 020°47,10'E | wegen angekündigtem NW/NE bis 7Bft nach Vathi/Meganisi |
20181001 | 1000 | teilw. bedeckt, 1015hPa, NW 1 | 38°42,27'N 020°42,56'E | zurück nach Nydri, dort Schiffsreinigung |
20181004 | 0850 | teilw.bedeckt,diesig,1023hPa,SE 0-2 | 38°34,09'N 020°54,75'E | nach Kastos, nachts Wind aus SE 5-6 |
20181005 | 1010 | etwas bedeckt, 1022hPa, NE 3-5 | 38°39,84'N 020°47,03'E | wegen Starkwind zurück nach Vathi/Meg. |
20181006 | 0845 | fast wolkenlos,diesig,1025hPa,SE1-5 | 38°08,80'N 020°46,77'E | nach Poros/Keph., 2h segeln |
20181007 | 0830 | überw.bedeckt,diesig,1021hPa,SE2-3 | 37°54,36'N 020°42,38'E | wenig Wind, viel Schwell, nach Ag.Nikolaos |
20181009 | 0745 | teilw.bedeckt,diesig,1020hPa, NW2-3 | 38°18,43'N 020°43,41'E | im Ormos Andisamos/Keph. wegen Badezone keinen geeigneten Ankerplatz gefunden, rüber nach Ithaka in den Ormos Ag.Adreou |
20181011 | 0830 | wolkenlos, diesig, 1024hPa, N/S 0-3 | 38°27,62'N 020°34,61'E | gemächliche Fahrt, 1,5h unter Segeln nach Fiskardo |
20181012 | 0855 | wolkenlos, diesig, 1024hPa, E2-3 | 38°26,97'N 020°41,46'E | fast die ganze Strecke bis Kioni gesegelt, freitags ist es hier ruhig, keine Flottille |
20181014 | 0815 | fast wolkenlos,diesig,2013hPa,E 2-4 | 38°37,46'N 020°40,89'E | die ganze Strecke bis Sivota gesegelt bei 8-18kn Wind aus E |
20181017 | 0845 | fast wolkenlos,diesig,2023hPa, N 1 | 38°46,91'N 020°52,64'E | kaum Wind, glatte See, in der Palairos Marina festgemacht |
20181019 | 0920 | leicht bedeckt,diesig, 1021hPa, N 0-3 | 38°38,80'N 020°47,10'E | gemächliche Fahrt nach Vathi/Meg., knappe Stunde gesegelt |
20181021 | 1120 | bedeckt, diesig, 1020hPa, SW 1-2 | 38°42,27'N 020°42,57'E | letzte Fahrt für 2018 nach Nydri; jetzt geht es ans Abrüsten. |
,