Logbuch 2019
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
29.04.2019 | 1017hPa, NO 3, sonnig | seit 24. April in Nydri,Schiff gereinigt aufgerüstet, neues Dingi in Betrieb genommen; warte noch auf die Feuerlöscher. | ||
04.05.2019 | 10:05 | 1011hPa, SW 3-5, bedeckt, Regen | 38°39,80'N 022°47,10'E | starke Windböen, in Vathi/Meganisi am Ortskai festgemacht |
06.05.2019 | 09:25 | 1009hPa, SW 4-6, bedeckt, böig | 38°37,43'N 020°40,92'E | heftige Windböen, deutlicher Wellengang, in Sivota/Lef. festgemacht, dort Regenschauer |
08.05.2019 | 10:00 | 1017hPa, SE 1, leicht bedeckt | 38°42,27'N 020°42,57'E | wieder am Pontoon von Skorpioscharter, am 10.05. Schiffssteuer (ETEPAI) erledigt |
12.05.2019 | 10:50 | 1016hPa, S 2, teilw. bewölkt | 38°39,80'N 020°47,10'E | wegen sztarkem Südwind nach Vsthi/Meg. |
14.05.2019 | 09:00 | 1011hPa, NW 2, bewölkt, Regen | 38°57,44'N 020°45,30'E | nach Preveza, Treffen mit Freunden, geplante Weiterfahrt am 16.05. wegen Motorproblemen auf 17.05. verschoben |
17.05.2019 | 08:15 | 1009hPa, NE-NW 2-4, teilw.bedeckt | 39°11,93'N 020°11,14'E | schöne Fahrt nach Gaios/Paxos, knappe Stunde gesegelt |
18-05.2019 | 07:35 | 1011hPa, N/SNW 2-3, diesig | 39°38,98'N 019°50,89E | 35 nm, 2,25h gesegelt, Ziel Gouvia Marina |
19.05.2019 | 12:00 | 1006hPa,S 4, bedeckt | 39°45,99'N 019°56,91'E | zum Ormos Ag.Stephanou (im NE von Korfu) gesegelt, in der schönen Bucht vor Anker |
20.05.2019 | 10:00 | 1012hPa,S/SE 2-3,überw. bedeckt | 39°52,23'N 020°00,22E | nach Sarrande/Alb. gesegelt, Einreise durch Agent 60€ |
21.05.2019 | 10:55 | 1014hPa, S/SW/NW 3, klar | 40°03,23'N 019°47,51'E | nach Porto Palermo (ehem.Marinestütz-punkt) gesegelt, geankert, Seeboden überw. Seegras |
22.05.2019 | 06:15 | 1016hPa,NW/W/S 1-2,teilw.bedeckt | 40°20,34'N 019°28,39'E | Ziel Marina Orikum in der Vlora Bucht, Luigi im Anzug(!) übernimmt die Leinen |
23.05.2019 | 07:25 | 1016hPa,E/W 1-3, wenig bewölkt | 40°03,79'N 019°47,56'E | bis hinaus zur Bucht motort, dann zurück-gesegelt bis Porto Palermo, nachts Ankerwache |
24.05.2019 | 09:20 | 1012hPa,S/SW/NW1-3,wenig bewölkt | 39°52,23'N 020°00,22'E | zurück nach Sarrande, SY Moenus an Stb geschleppt, auf 39°56,38'N019°54,50'E Relinge verhaken sich, StbReling beschädigt, dann im Zugschlepp bis Sarrande |
25.05.2019 | 10:00 | 1015hPa, S/SW1-2, teils bewölkt | 39°37,49'N 019°55,73'E | nach Korfu Mandraki Port gefahren, bleiben bis Montag und gehen dann zurück nach Gouvia zur Reparatur |
27.05.2019 | 08:00 | 1012hPa, S2, bewölkt, Regen | 39°38,87'N 019°50,96'E | nach Gouvia Marina verlegt zur Reparatur der Reling, guter Service |
28.05.2019 | 08:30 | 1010HPa, teilw.bedeckt, diesig, S3-5 | 39°27,10'N 020°16,57'E | nach Plataria, 29 nm gesegelt, bei Olga geduscht und gegessen |
29.05.2019 | 09:20 | 1014hPa, teilw.wolkig/wolkenlos,S2-4 | 39°16,99'N 020°23,57'E | nach Parga, vor Anker mit starkem Schwell |
30.05.2019 | 08:10 | 1017hPa, teilw.bedeckt, E2/S2-3 | 39°39,54'N 020°05,91'E | in der Panagia Bay geankert, sehr ruhig |
31.05.2019 | 08:25 | 1019hPa, wenig bewölkt, W 1 | 39°37,46'N 019°55,75'E | zurück nach Korfu Mandraki Port, Rene und Simone Gatzenberger kommen an Bord |
01.06.2019 | 09:10 | 1016hPa,wolkenlos, NE1-2/SW/W3-4 | 39°11,87'N 020°11,17'E | nach Gaios/Paxos, 11 nm gesegelt, dort Champions League Finale gesehen |
02.06.2019 | 09:00 | 1015hPa, teilw.bedeckt, SE1/SW3 | 38°57,43'N 020°45,30'E | nach Preveza, 11 nm gesegelt |
03.06.2019 | 09:35 | 1016hPa, teilw.bedeckt, S 2-3 | 38°42,27'N 020°42,57'E | in Lefkas-Stadt geht Bernhard Meinert von Bord, dann nach Nydri Skorpioscharter |
05.06.2019 | 10:10 | 1014hPa, teilw. bewölkt,E/SE/W1-3 | 38°24,72'N 020°35,72'E | ein bisschen gesegelt, im Ormos Sikidi/Keph. vor Anker |
06.06.2019 | 09:30 | 1017hPa, wolkenlos, SE1 | 38°15,17'N 020°38,91'E | nach Sami verlegt,Roller-Ausflug n. Argostoli |
07.07.2019 | 08:50 | 1018hPa, wolkenlos, diesig, NE/N 1-3 | 38°26,98'N 020°41,45'E | nach Kioni/Ithaka, liegen am Ortskai |
08.06.2019 | 09:00 | 1018hPa, wolkenlos,teilw. neblig N2-4 | 38°37,45'N 020°40,90'E | nach Sivota/Lef. durch zwei Nebelbänke gesegelt, liegen vor der Taverne Spiridoula |
09.06.2019 | 09:30 | 1016hPa, wolkenlos, diesig, SE/NE1 | 38°39,80'N 020°47,10'E | nach Vathi/Meganisi gefahren, voll getankt |
10.06.2019 | 08:30 | 1013hPa, wolkenlos, S1 | 38°42,27'N 020°42,56'E | nach Nydri an Skorpiospontoon, Simone und Rene fahren nach Korfu, Grobreinigung |
11.06.2019 | SY SixtySix wird bis 25.06. an der Boje vertäut, ich fliege nach Deutschland | |||
25.06.2019 | Rückkehr nach Nydri, Erneuerung der Dachluke | |||
28.06.2019 | 09:30 | 1011hPa, wolkenlos, diesig, NE 1 | 38°39,82'N 020°47,10'E | nach Vathi/Meganisi |
01.07.2019 | 10:15 | 1018hPa, wolkenlos, N 1-3 | 38°37,45'N 020°40,90'E | nach Sivota/Lefkada |
05.07.2019 | 08:55 | 1015hPa, wolkenlos, SE 0-1 | 38°39,80'E 020°47,09'E | nach Vathi/Meg. |
10.07.2019 | 10:00 | 1016hPa, wolkenlos, diesig, W 0-1 | 38°42,27'N 020°42,56'E | zurück nach Nydri |
13.-30.07. Deutschland, Schiff an Boje | ||||
30.07.2019 | zurück von Deutschland, Vorberreitung zur Überführung nach Athen | |||
02.08.2019 | 07:17 | 1011hPa, wolkenlos, diesig, NE1/SW3 | 38°08,80'N 02046,77'E | 32nm nach Poros/Kefalonia, 1,5h segeln |
03.08.2019 | 07:10 | 1009hPa,wolkenlos, diesig, SE1-3 | 37°47,10'N 020°54,10'N | 25nm nach Zante/Zakynthos, 1,5h segeln |
04.08.2019 | 06:55 | 1008hPa,wolkenlos,diesig,S1/NW3-4 | 37°38,89'N 021°19,08'E | 24nm nach Katakolon, fast 4h gesegelt |
05.08.2019 | 05:45 | 999hPa, teilw.bewölkt, SE 0-1/2 | 36°55,10'N 021°41,92'E | 51nm nach Pylos, 10h unterwegs |
07.08.2019 | 06:55 | 1014hPa, wolkenlos, NE/N 0-1 | 36°47,97'N 021°57,48'E | 24 nm, flache See, vor Koroni vor Anker |
08.08.2019 | 05:45 | 1012hPa, wolkenlos, diesig, N 0-1 | 36°25,75'N 022°29,18'E | 40nm nach Porto Kagio, dort vor Anker, ruhige Nacht |
09.08.2019 | 07:20 | 1010hPa, wolkenlos diesig, SE 0-1 | 36°45,48'N 022°34,16'E | 22nm unter Motor nach Gytheion, das stürmische Wetter in der Ägäis bis Dienstag abgewartet, getankt |
13.08.2019 | 07:50 | 1008hPa, wolkenlos, diesig, N 1/E 3-4 | 36°27,89'N 022°58,74'E | 32nm nach Ormos Frangos/Elefanisos, 3h gesegelt, nachts Schwell der vorbeifahrenden Schiffe |
14.08.2019 | 06:45 | 1007hPa, wolkenlos, diesig, W 1/N 1 | 36°40,99'N 023°02,32'E | 29nm nach Gefira/Monemvasia |
16.08.2019 | 06:50 | 1009hPa,wolkenlos,diesig, S0-1/N0-1 | 37°08,73'N 022°53,62'E | 34nm nach Plaka Leonidion, 3 Versuche beim Festmachen |
17.08.2019 | 06:50 | 1012hPa,bewölkt,diesig, N1-3 | 37°23,14'N 023°14,95'E | 26nm nach Ermioni, Liegeplatz i.d. Marina, bleibe bis Mittwoch |
22.08.2019 | 06:45 | 1013hPa, klar, N/NE 3-5 | 37°29,89'N 023°27,32'E | 21nm nach Poros und der Meltemi bläst |
24.08.2019 | 07:50 | 1014hPa, klar, N 3-5 | 37°41,45'N 023°27,14'E | 13nm nach Perdika/Ägina, bis 24kn Wind auf dem Bug |
26.08.2019 | 06:25 | 1012hPa, klar, NW/N 1-6 | 37°56,21'N 023°38,78'E | 21nm nach Athen Zeas Marina, Sebanstian H. kommt an Bord |
27.08.2019 | 09:20 | 1013hPa, klar, W/NW 4 | 37°44,64'N 023°32,84'E | 14nm nach Ag. Marina an der Ostküste von Ägina, vor Anker |
28.08.2019 | 08:32 | 1014hPa, klar, N 4-6 | 37°30,11'N 023°28,75'E | 21nm, 18nm unter Segel bei böigem Wind und Badestopp, in Poros am Kai |
29.08.2019 | 08:45 | 1014hPa, klar, N/NW 3-5 | 37°35,61'N 023°20,36'E | 35nm auf der Kreuz nach Vathi/Methanon |
30.08.2019 | 06:45 | 1015hPa, klar, diesig, N/NE 4-7 | 37°56,30N 023°38,57'E | gegen Wind und
Welle nach Marina Zea/Pir. Michael kommt an Bord |
31.08.2019 | 10:50 | 1015hPa, klar, N3-4 | 37°41,45'N 023°27,14'E | 28nm/15nm unter Segel nach Perdika |
01.09.2019 | 09:50 | 1014hPa, klar, N/NW 2-3 | 37°25,35'N 023°29,75'E | 23nm zum Ormos Ermioni, ankern in einer schönen Bucht bei Soupia |
02.09.2019 | 10:50 | 1009hPa, klar, N/NW 3-2 | 37°19,56'N 023°08,64'E | 22nm/8nm unter Segel nach Porto Cheli |
03.09.2019 | 09:53 | 1010hPa, leicht bedeckt, SW/W/NW2 | 37°30,43'N 022°51,74'E | 24nm/4nm unter Segel nach Tolo/Argol. Golf, in der Südbucht der Nisi Tolo vor Anker, Motorbatterie bricht zusammen |
04.09.2019 | 09:15 | 1012hPa, wolkenlos W 1-4 | 37°19,56'N 023°08,64'E | zurück nach Porot Cheli, dort neue Batterie eingebaut |
05.09.2019 | 08:30 | 1005hPa, wolkenlos, diesig, NW 2-3 | 37°25,38'N 023°29,71'E | Badestopp im Ormos Georgi/Hydra, dann in der Bucht bei Nisi Soupia über Nacht vor Anker |
06.09.2019 | 08:25 | 1009hPa, wolkenlos, N/W 3-n4 | 37°38,36'N 023°09,63'E | 38nm/7nm unter Segel nach Palai Epidavros, dort vor dem Hafen vor Anker |
07.09.2019 | 08:25 | 1014hPa,wolkenlos,diesig, N/NE/E 1-2 | 37°41,14'N 023°21,04'E | Michael in Ägina verabschiedet, im Oemos Megali/Ankistri 2 Tage vor Anker, über Nacht unangenehmer Schwell |
09.09.2019 | 07:05 | 1012hPa,wolkenlos, diesig, NW/N 1-2 | 37°56,18'N 023°38,83'E | Sebastian in Ägina von Bord, dann nach Marina Zea, 1. Teil Schiffsreinigung |
10.09.2019 | Rosemarie Ritter kommt an Bord | |||
11.09.2019 | 08:30 | 1013hPa, wolkenlos, diesig, N 3-4/W1 | 37°41,43'N 023°27,18'E | 21nm, davon 13 unter Segeln nach Perdika |
12.09.2019 | 07:55 | 1017hPa, wolkenlos,diesig, NW/W 3-4 | 37°38,23'N 023°09,45'E | 16nm, davon 8 unter Segel nach Palai Epidavros mit Badestopp bei Ankistri |
13.09.2019 | Besuch des Asklepeios-Heiligtums Epidavros | |||
16.09.2019 | 08:00 | 1017hPa, wolkenlos, diesig, N 1-3 | 37°30,05'N 023°27,23'E | 21nm/10nm unter Segel mit Bekannten aus Straßburg nach Poros/Poros |
18.09.2019 | 08:40 | 1015hPa, wolkenlos, NW/E/SE 0-2 | 37°25,37'N 023°29,72'E | 18nm zum Felseneiland Soupia mit Umweg um Poros wegen Haverie einer Fähre |
19.09.2019 | 09:08 | 1015hPa, wolkenlos, diesig, N 0-2 | 37°23,15'N 023°14,96'E | kurze Fahrt nach Ermioni, liegen sicher im Hafen |
21.09.2019 | 07:30 | 1018hPa, bedeckt, N 1-4 | 37°30,44'N 022°51,79'E | 32nm/13nm unter Segel zur Insel Tolo, Argolischer Golf, sehr ruhig u. geschützt |
22.09.2019 | 08:25 | 1018hPa, wolkenlos, NW 2-3 | 37°34,07'N 022°47,94'E | kurze Fahrt - 6nm - nach Nafplion, Besichtigungstouren die nächsten Tage |
25.09.2019 | 07:55 | 1004hPa, wolkenlos, E/SE 0-2 | 36°59.04'N 022°59,98'E | 39nm nach Kyparissi, ankern im Norden der Bucht |
26.09.2019 | 08:21 | 1011hPa, leicht bedeckt, NE 0 | 36°40,99'N 023°02,32'E | 21nm nach Gerifa, Morgen Besuch von Monemvasia |
28.09.2019 | 08:05 | 1014hPa, halb bedeckt, NE 1-3 | 36°28,90'N 022°59,03'E | 32nm/14nm unter Segel nach Elefanisos |
29.09.2019 | 08:10 | 1014hPa, wolkenlos, diesig, SW 0/3 | 36°45,47'N 022°34,16'E | 31nm nach
Gytheion, bleiben bis Mittwoch, Tour über die Mani-Halbinsel, Mistra wegen Sturm bis zum 6. Oktober |
06.10.2019 | 07:00 | 1012hPa, etwas bewölkt, SW/NW1-4 | 36°47,99'N 021°57,44'E | 61nm/9 unter Segel nach Koroni, dort vor Anker |
07.10.2019 | 06:40 | 1012hPa, bewölkt,Regen, E/N 2-3 | 36°55,09'N 021°41,91'E | 26nm teils mit Regen nach Pylos; 8./9.10. Ausflüge nach Kalamata, Nestor Palast, Messene |
10.10.2019 | 06:05 | 1009hPa, bedeckt,Regen, E/NE -5 | 37°38,89'N 021°19,08'E | 51nm, stürmische Fahrt nach Katakolon |
11.10.2019 | 08:05 | 1010hPa, kaum bedeckt, N/NW 3-4/1 | 37°54,55'N 020°42,38'E | 36nm/12 unter Segel nach Agios Nikolaos/Zak., bleiben bis Montag, getankt |
14.10.2019 | 08:25 | 1015hPa, kaum bedeckt, NE/S 1-2 | 38°15,17'N 020°38,85'E | Dinghi hat sich in Ag. Nikolaos verabschiedet, 30nm nach Sami/Keph. |
15.10.2019 | 10:15 | 1015hPa, kaum bedeckt, NW/N 0-1 | 38°23,41'N 020°36,56'E | 9nm in die Skidi-Bucht/Kephalonia, bleiben noch einen Tag |
17.10.2019 | 08:45 | 1017hPa, kaum bedeckt, E/SE 0-1 | 38°37,33'N 020°40,95'E | bei glatter See zunächst in die Roudha-Bucht zum Baden, dann nach Sivota/Lefk. |
18.10.2019 | 09:15 | 1017hPa, leicht bedeckt, NW 1 | 38°46,90'N 020°52,64'E | 15nm nach Palairos, 25° Luft, 23° Wasser |
19.10.2019 | 09:12 | 1017hPa, leicht bewölkt, NW 0-1 | 38°39,81'N 020°47,10'E | 9nm, kurzer Trip zur vorletzten Station Vathi/Meganisi |
20.10.2019 | 10:25 | 1021hPa, wolkenlos, NW 1-2 | 38°42,27'N 020°42,56'E | 4nm nach Nydri, Endstation für heuer, nur noch abrüsten und winterfertig machen, über 1.800 nm dieses Jahr gefahren |