Logbuch 2021
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
30.05.2021 | 38°70,46' N 20°70,95' E | in Nydri: Segel aufgezogen, Biminitop und Sprayhood montiert, Dingi fertig gemacht, Elektrik repariert | ||
02.06.2021 | 11:45 | leicht bedeckt, NE 2, 1020 hPa | 38°37,46'N 020°40,89'E | 9 nm nach Sivota/Lefk. Photovoltaikregler schaltet nicht ab |
04.06.2021 | 09:30 | klar, NE 1, 1023 hPa | 38°39,81'N 020°47,10'E | 7 nm zurück nach Vathi/Megan., am Mo Check und Reparatur in Nydri geplant |
07.06.2021 | 09:05 | teilsweise bedeckt, S 0-1, 1022 hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 5 nm zurück nach Nydri, Elektrikproblem gelöst, aber die Ankerwinde muss ersetzt werden |
10.06.2021 | die neue Ankerwinsch wird eingebaut | |||
11.06,2021 | 10:45 | teils bedeckt,diesig, NE-S 1, 1014hPa | 38°37,33'N 020°40,95'E | 10nm nach Sivota/Lefk., Ankerstopp im Ormos Rouda,die Ankerwinsch funktioniert perfekt |
15.06.2021 | die Bilge füllte sich immer wieder mit Süßwasser, Grund wohl altes Wasser vom Boiler und Tropfwasser von der Wasserdruckpumpe. Leitung abgedichtet, Wasser abgesaugt und Bilgepumpe erneuert. Letztes Problem gelöst? Hoffentlich nicht noch ein allerletztes Problem. | |||
18.6.2021 | 08:40 | klar,diesig, E 0-1/NE 4, 1019hPa | 38°18,17'N 020°36,03'E | Start durch querliegende Ankerkette verzögert, Stop im Ormos Sikidi, danach unter Segel nach Agios Eyphemia, 13nm |
20.06.2021 | 09:07 | klar, diesig E 1, 1016hPa | 38°15,20'N 020°38,84'E | 5nm nach Sami mit Motor, kein Wasser in der Bilge (!) |
23.06.2021 | 08:49 | sehr diesig, kein Wind, 1017hPa | 38°08,80'N 020°46,77'E | 12nm mit Motor nach Poros, spiegelglatte See |
25.06.2021 | 08:15 | sehr diesig, NW 0, 1020hPa | 37°54,36'N 020°42,38'E | 18nm nach Agios Nikolaos/Zakynthos |
28.06.2021 | 08:20 | diesig, NW 0, 1019hPa | 37°42,08'N 020°54,12E | 14nm nach Zakynthos Hafen |
30.06.2021 | 11:10 | Klar, diesig, NO 0-1,1016hPa | 37°54,37'N 020°42,37'E | 14nm zurück nach Agios Nikolaos |
02.07.2021 | 07:00 | leicht bedeckt, klar, N 1-4, 1015hPa | 36°15,20'N 020°38,84'E | 30nm nach Sami, bei gutem Wind endlich auch unter Segel |
05.07.2021 | 07:00 | klar, leicht bedeckt, NW 0-1, 1015hpa | 38°21,93'N 020°42,93'E | 17nm nach Vathi/Ithaka, im Ormos Ag. Andreas Wespen, Badestop im Ormos Pera Pigadi |
08.07.2021 | 09:15 | wolkwnlos, diesig, NE/NW 0-1, 1018hPa | 38°26,96'N 020°41,48'E | 6nm unter Motor nach Kioni, Liegeplatz am Kai |
10.07.2021 | 07:50 | wolkenlos, diesig, NW 0, 1016hPa | 38°37,45'N 020°40,89'E | 14nm nach
Sivota/Lefkada mit Badestopp im O. Rouda, unterwegs Thunfische gesichtet |
12.07.2021 | 09:10 | wolkenlos, diesig, SE 0, 1014 hPa | 38°36,20'N 020°36,38'E | 9nm unter Motor nach Vasiliki, gute Alternative zu Sivota, Marina noch nicht ganz fertig, im Hafen Strom und Wasser, Wassertiefe ca. 2,5m !! |
14.07.2021 | 07:36 | Wolkenlos, diesig, N 1, 1015hPa | 38°34,10'N 020°54,79'E | 23nm über Atokos nach Kastos, von Atokos nach Kastos unter Segel |
16.07.2021 | 08:29 | wolkenlos, diesig, W/NW 1-4, 1012hPa | 38°32,03'N 021°04,91'E | 10nm nach Astakos, 5nm unter Segel |
19.07.2021 | 08:42 | teilweise bedeckt, SE 1-2, 1010hPa | 38°32,04'N 021°04,93'E | 3nm, davon 1,5nm unter Segel zurück nach Astakos; der Wärmetauscher ist korrodiert, Skorpioscharter half |
23.07.2021 | Yanni von Skorpioscharter kam und setzte den reparierten Wärmetauscher wieder ein; erste Tests ergaben keine Probleme | |||
24.07.2021 | 09:00 | leiocht bedeckt, diesig, E/NE 0, 1015hPa | 38°37,33'N 020°55,93'E | 13nm nach Kalamos unter Motor, keine Probleme |
25.07.2021 | 08:28 | wolkenlos, diesig, E 0/NW 2-3, 1016hPa | 38°37,34'N 020°40,95'E | 16nm nach Sivota/Lefk., eine Stunde unter Segel |
26.07.2021 | 09:00 | wolkenlos, diesig, E/NE 0-1,1018hPa | 38°39,80'N 020°47,10'E | 15nm unter Motor entlang der Ostküste von Meganisi nach Vathi, bleibe bis Sonntag |
01.08.2021 | 08:55 | wolkenlos, diesig, NW 1-2, 1014hPa | 38°42,27'N 020°45,57'E | 4nm nach Nydri, ab 3. August ins Bojenfeld bis zum 13. |
15.08.2021 | 10:50 | wolkenlos, diesig, S 1, 1018hPa | 38°37,43'N 020°40,90'E | 10nm, mit Badepause nach Sivota/Lefkada |
16.08.2021 | 10:20 | wolkenlos, diesig, E 1, 1018hP | 38°15,16'N 020°38,85'E | 26nm nach Sami/ wenigstens 6nm unter Segel |
17.08.2021 | 09:20 | wolkenlos, diesig, SE 1/ W 3-5, 1019hPa | 37°54,34'N 020°42,39'E | 29nm nach Ag.Nikolaos, 7nm unter Segel |
18.08.2021 | 09:15 | wolkenlos, diesig, N 0/ SE 3-2, 1019hPa | 37°38,87'N 021°19,87'E | 36nm nach Katakolon, Marina wieder bewirtschaftet |
19.08.2021 | 10:05 | wolkenlos, diesig, E 1/NW 2-3, 1015hPa | 37°47,10'N 020°54,09'E | 24nm nach Zakynthos, 1h segeln |
20.08.2021 | 10:40 | wolkenlos, diesig, N/NE 1 / N 3-4, 1018hPa | 38°15,17'N 020°38,91'E | 36nm nach Sami/Keph |
21.08.2021 | 08:10 | leicht bedeckt, diesig, N 0/ NE/N 3, 1020hPa | 38°21,91'N 020°42,94'E | 21nm nach Vathi/Ithaka, 8nm unter Segel Badepause im Ormos Aetou |
22.08.2021 | 09:50 | leicht bedeckt, diesig, N 1-4, 1018hPa | 38°42,27'N 020°42,57'E | 25nm nach Nydri, Badepause vor Meganisi |
23.08.2021 | 09:35 | wolkenlos, diesig, N/NW 1-3, 1018hPa | 38°57,40'N 020°45,30'E | 15nm nach Preveza, 7nm unter Segel |
24.08.2021 | 07:00 | wolkenlos, diesig, N/NE 0-3, 1017hPa | 39°11,79'N 020°11,20'E | 37nm nach Gaios/Paxos, 6nm unter Segel |
25.08.2021 | 06:55 | leicht bewölkt, diesig, N 0-1, 1016hPa | 39°37,46'N 019°55,72'E | 32nm nach Mandraki Port/Korfu, Badepause in Sivota-Mourton |
26.08.2021 | 05:50 | teilweise bewölkt, diesig, S 3, 1015hPa | 39°11,95'N 020°11,14'E | 30nm zurück nach Gaios, Anker verloren und mit Dingi eingefangen |
27.08.2021 | 06:52 | überwiegend bedeckt, SE 3-4, 1013hPa | 39°12,25'N 020°12,02'E | 33nm nach Preveza |
28.08.2021 | 10:05 | leicht bewölkt, dieisg, E 1, 1016hPa | 38°42,26'N 020°42,57'E | 18nm nach Nydri nächster Törn startet am 01.09.2021 |
01.09.2021 | 09:55 | wolkenlos, E 0-1, 1018hPa | 38°39,71'N 020°47,95'E | über Kalamos (Porto Leoni) 24nm nach Meganisi Atherini Bucht, 5nm unter Segel |
02.09.2021 | 09:05 | wolkenlos, NE 3/W 4, 1018hPa | 38°23,73'N 020°36,62'E | 24nm, 13nm unter Segel nach Kephalonia, in Bucht übernachtet |
03.09.2021 | 09:05 | wolkenlos, diesig, E 2-3, 1020hPa | 38°37,33'N 020°40,95'E | 18nm nach Sivota/Lefkada, 11nm unter Segel |
04.09-2021 | 09:38 | teils bewölkt, Diesig, E1, 1018hPa | 38°37,34'N 020°55,94'E | 14 nm nach Kalamos |
05.09.2021 | 09:13 | leicht bewölkt, diesig, SE/W 0-1 | 38°21,91'N 020°42,94'E | 20nmnach Vathi/Ithaka |
06.09.2021 | 09:25 | leicht bedeckt, E 2-4, 1018hPa | 38°37,58'N 020°36,38'E | 17nm nach Vasiliki, 10nm unter Segel |
07.09.2021 | 09:05 | wolkenlos, NE1/E4-5/SE2, 1021hPa | 38°15,18'N 020°38,85'E | 25nm nach Sami/Keph., unter Segel teils über 7kn |
08.-09-09. | mit Leihauto über die Insel | |||
10.09.2021 | 09:15 | teilw. bewölkt, klar, NW/N 0-1, 1018hPa | 38°37,33'N 020°40,95'E | 25nm zurück nach Sivota mit Motor |
11.09.2021 | 09:05 | leichtbewölkt, diesig, SE1/2/3, 1020hPa | 38°21,92'N 020°42,93'E | 20nm nach Vathi/Ithaka, 1h segeln |
12.09.2021 | bleiben in Vathi wegen Gewitter und Starkregen | |||
13.09.2021 | 09:02 | stark bedeckt,diesig, NW/E 1, 1013hPa | 38°08,79'N 020°46,78'N | 20nm nach Poros |
14.09.2021 | 09:05 | wolkenlos, diesig, N/S 0-1, 1015hPa | 37°54,36'N 020°42,38'E | 17nm nach Agios Nikolaos/Zakynthos |
15.09.2021 | 09:14 | wolkenlos, diesig, NW 0-1, 1015hPa | 37°47,09'N 020°54,10'E | 14nm nach Zakynthos Stadt, bleibe bis zum 20.09., dann mit Uli nach Kreta |
20.09.2021 | 08:55 | stark bedeckt, diesig, S 2, 1017hPa | 37°38,87'N 021°19,08'E | 24nm mit Motor nach Katakolon |
21.09.2021 | 05:00 | stark/leicht bewölkt, diesig, N 1-4, 1018hPa | 36°55,09'N 021°41,96'E | 51nm nach Pylos Marina |
22.09.2021 | 09:30 | wolkenlos,diesig, W 3/N3-6, 1017hPa | 36°47,46'N 021°57,74'E | 26nm nach Koroni, 7nm unter Segel, ankern in der Bucht südl. von Koroni |
23.09.2021 | 07:15 | leicht/stark bewölkt, NW 2-5, 1016hPa | 36°45,58'N 022°34,17'E | 62nm nach Gytheion statt Porto Kagio, Wellen bis über 2m |
24.09.2021 | 07:00 | leicht bewölkt, diesig,NE 1-3, 1020hPa | 36°08,65'N 022°59,88'E | 41nm nach Kapsali/Kythira, in Kapsali vor Anker |
25.09.2021 | 08:35 | wolkenlos, NW 1/E 2-3 | 35°53,01'N 023°17,40'E | 26nm nach Antikythira, ankern in der Potamos Bucht |
26.09.2021 | 05:35 | wolkenlos, diesig, N 2/ E 3, 1022hPa | 35°31,12'N, 024°01,18'E | 45nm nach Chania/Kreta, bleiben bis 30.09. |
03.10.2021 | am 29.09. kam Wolfgang, aufgrund starken Meltemis blieben wir bis zum 04.10. und unternahmen Ausflüge ins Gebirge und nach Knossos | |||
04.10.2021 | 10:00 | stark bewölkt, diesig, NE 3-5, 1016hPa | 36°08,44'N 022°59,79'E | verspäteter Start wegen Mooring im Anker, 64nm nach Kapsali/Kythira, starker Wind, bis 3m hohe Wellen, Ankunft in Kapsali/Kythira um 21:00 Uhr |
05.10.2021 | 08:50 | wolkenlos, N 1-4/SW 1, diesig, 1025hPa | 36°25,79'N 022°29,18'E | 32nm nach Porto Kagio (Mani), 8nm unter Segel |
6.10.2021 | 07:30 | leicht bewölkt, NE 3, diesig, 1022hPa | 36°45,48'N 022°34,16'E | 21nm nach
Gytheio, festgemacht im Hafen am letzten freien Platz (sonst nur
Dauerlieger) am 07- und 08.10. Ausflüge um die Mani, nach Mistra und durch das Taygetos-Gebirge |
09.10.2021 | 05:00 | SW 1/SW 4-6, teils bewölkt, Regenschauer, 1020hPa | 36°48,93'N 021°42,63'E | 71nm nach Methoni, hohe Wellen, Sturzregen und Windböen bis 37kn, ankern in der Bucht von Methoni |
10.10.2921 | 09:15 | SE 3, stark bewölkt, diesig, 1018hPa | 36°54,97'N 021°41,72'E | in einer Starkwindpause bei hohem Wellengang nach Pylos, am 11. und 12. Ausflüge zum Nestorpalast, nach Messene und Kalamata |
13.10.2021 | 07:30 | S 1/N 1/W 1, stark bewölkt, Regen, 1015hPa | 37°36,87'N 021°19,08'E | 51nm nach Katakolo, passieren mehrere Unwetter |
13.-16.10. | heftige Unwetter
über Katakolo mit Regenschauern und Böen aus SW mit bis zu 40kn, zwei
Bugsprings gelegt, Ankerwache gehalten, der Anker hält am 16. Ausflug nach Olympia |
|||
17.10.2021 | 08:00 | NW 1-4/N 2-3, stark bewölkt, Regen, 1018hPa | 37°54,35'N 020°42,38'E | 35nm an Unwettern vorbei nach Agios Nikolaos, 1h unter Segel, bleiben einen weiteren Tag |
19.10.2021 | 08:18 | NE 2-3/N 1-2, mäßig bewölkt, 1022hPa | 38°15,16'N 020°38,85'E | 30nm nach Sami/Kephalonia |
20.10.2021 | 08:30 | SE 1-2/E 1-3, kaum bewölkt, 1028hPa | 38°37,44'N 020°40,91'E | 25nm nach Sivota/Lefkada, 1h unter Segel |
21.10.2021 | 08:35 | N 1, kaumbewölkt, 1028hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 8nm nach Nydri, Ende der Segelsaison 2021 |