Logbuch 2023
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
22.04.2023 | Ankunft in Nydri, Vorbereitungen zum Start in die Saison bis zum 25.04.2023 | |||
26.04.2023 | 0755 | bedeckt, SE 0, 1015 hPa | 38°15,20'N 020°38,84'E | in Sami festgemacht, 2,5h gesegelt, 30sm |
27.04.2023 | 0735 | leicht bedeckt, N/NE 1-3, 1015 hPa | 37°54,36'N 020°42,38'E | in Agios Nikolaos/Zak.festgemacht, 29sm |
28.04.2023 | 0725 | wolkenlos, NE 1, diesig, 1020 hPa | 37°38,90'N 021°19,08'E | festgemacht in Katakolon, kein Strom und Wasser, 36sm |
29.04.2023 | 0600 | SE 1/W2-3, leicht bedeckt, 1023 hPa | 36°47,45'N 021°57,70'E | s'lich Koroni vor Anker, 73sm |
30.04.2023 | 0605 | überwiegend bedeckt, SE 0/NE 1, 1024 hPa | 38°28,59'N 022°59,15'E | vor Anker Ostbucht Elefanisos, 62sm |
01.05.2023 | 0745 | bedeckt, leichter Regen, N 1-3, 1020 hPa | 36°47,12'N 023°05,19' E | festgemacht in Geraka, 35sm |
02.05.2023 | 0750 | bedeckt, leichter Regen, N/NE 1-3, 1023 hPa | 37°31,06'N 023°26,09'E | vor Anker in Ormos Rosikou, wegen Schiffsschau kein Platz in Poros, 52sm |
03.05.2023 | 0730 | leicht bedeckt, N 1-2, diesig, 1020 hPa | 37°54,83'N 023°42,31'E | festgemacht in Alimos Marina um Meltemi abzuwarten, 29sm, 106ltr. Diesel getankt |
05.05.2023 | 0820 | bedeckt N3, Nieseln, 1020 hPa | 37°56.21'N 023°38,81'E | Wechsel nach Zea Marina, 3sm, Meltemi abwarten |
08.05.2023 | 0610 | wolkenlos, diesig, E 0, 1023hPa | 37°01,72'N 024°16,91'E | 52sm um Kap Sunion, ankern in Bucht von Cheronisin |
09.05.2023 | 0645 | überwiegend bedeckt, diesig, N 3-7,1020hPa | 38°27,35'N 023°35,43'E | 44sm nach Chalkida/Euböa, Meltemi mit bis 30kn |
10.05.2023 | 2040 | überwiegend bedeckt, NW 1, 1018hPa | 38°39,47'N 023°11,15*E | 24sm Nachtfahrt nach Theologos/Ormos Atalandi |
12.05.2023 | 0813 | bedeckt, diesig,S 1, 1016hPa | 38°52,68'N 022°46,63'E | 33sm nach Raches, idealeBucht für Übernacht |
13.05.2023 | 0745 | kaum Wolken, diesig, NE 0-2, 1022hPa | 39°00,34'N 022°57,75'E | 24sm nach Achileio/Bucht von Volos, bleiben bis 15.05. |
15.05.2023 | 0834 | bewölkt,diesig, NE 0-2/SE 3,1023 hPa | 39°06,81'N 023°05,90'E | 16sm nach Kotte, anlegen mit Anker und Heckleinen |
16.05.2023 | 0750 | überwiegend bewölkt, sehr diesig,E 0, 1018hPa | 39°21,63'N 022°56,58'E | 16sm nach Volos, mit toller Unterstützung von Christos mit Mooring angelegt, bleibe bis 21.05. |
20.05.2023 | Rosi geht von Bord, Wolfgang und Uli kommen | |||
21.05.2023 | 1010 | bewölkt, diesig, W 1-3, 1010hPa | 39°00,35'N 022°57,74'E | 26sm nach Achileio, eine Stunde gesegelt |
22.05.2023 | 0745 | bewölkt, diesig, E 0-1/NE 2-4, 1012hPa | 39°09,82'N 023°29,5'E | 28sm nach Skiathos, 1,5h segeln, guter Platz im Stadthafen, bleiben einen Tag zum Stadtbummel |
24.05.2023 | 0830 | etwas b ewölkt, N 0/SE1-2,diesig, 1013 hPa | 39°09,92'N 023°36,79'E | 35sm von Skiathos rund um Skopeleos nach Loutraki |
25.05.2023 | 0830 | kaum bewölkt, E 0, diesig, 1014hPa | 39°08,63'N 023°51,98'E | 18 sm nach Patitri/Alonissos |
26.05.2023 | 1040 | kaum bedeckt, NE/NW 3, 1014hPa | 39°09.82'N 023°29,51'E | 20sm nach Skiathos, bleiben bis 28.05.2023, wegen Sturz einen Tag länger |
29.05.2023 | 0850 | bewölkt, Gewitter, leichterRegen, NE 1, 1014hPa | 38°,56,95'N 023°05,20'E | 25sm nach Oreio/Euböa, Ankunft bei Sonnenschein |
30.05.2023 | 0850 | kaum bewölkt, NW 0, 1013hPa | 38°52,37'N 022°58,69'E | 31sm in den Ormos Yialtron, Mooringkette eingefangen |
31.05.2023 | 1500 | überwiegend bedeckt, diesig, NW 3/NE5,1013hPa | 38°56,62'N 022°56,18'E | durch Taucher um 1500 Uhr frei, 20 sm zum Ormos Vathikelou, super sicher, sehr ruhig |
01.06.2023 | 0805 | kaum bewölkt,diesig, NE 0-2, 1015 hPa | 39°06,81'N 023°05,90'E | 23 sm nach Kotte/Trikeri |
02.06.2023 | 0815 | etwas bewölkt, diesig, NE 0/NW 1-2,1013hPa | 39°00,35'N 022°57,73'E | 16 sm nach Achileio, habe Strom und bleibe 2 Wochen, Morgen gehen Uli und Wolfgang von Bord |
03.06.2023 | Uli und Wolfgang fahren um 0700 Uhr zum Airport | |||
05.06.2023 | 0925 | leicht bewölkt, diesig, NW 0-1, 1018hPa | 38°56,95'N 023°05,20'E | 11 sm nach Oreio/Euböa, bleibe 14 Tage |
19.06.2023 | 0730 | wolkenlos, diesig, S1/N2-4, 1014hPa | 39°28,09'N 023°06,92'E | 42sm nach Analiphi, dort vor Anker |
20.06.2023 | 0650 | wolkenlos,diesig,Strom N 1Kn,W/NW 3,1016hPa | 39°59,64'N 022°37,46'E | 41sm nach Platamonas Marina |
21.06.2023 | 0640 | leicht bedeckt,diesig,Strom N 1,5,N 0-1,1019hPa | 40°34,51'N 022°56,71'E | 40sm nach Thessaloniki, Aretsu Marina, warte auf Michaels Ankunft am 30.06. |
30.06.2023 | 2120 | Ankunft von Michael und Sohn Franz | ||
01.07.2023 | Einkauf und Törnplanung | |||
02.07.2023 | 0920 | teilw. bedeckt, diesig, SW 1, 1010hPa | 40°18,55'N 023°03,46'E | 27sm nach Nea Kallikrateia, 2 h unter Segel |
03.07.2023 | 1020 | teilw. bedeckt, diesig, NW 1, 1012hPa | 40°05,93'N 023°18,65'E | 18sm nach Sani Marina, Luxus Resort, überteuert |
04.07.2023 | 0920 | wolkenlos, diesig, NE/E 1, 1012hPa | 39°55,94'N 023°44,42'E | 29sm nach Kolpos Ag. Nikolaos, SE-Kassandra |
05.07.2023 | 1030 | etwas bedeckt, diesig, SW 0/S 1, 1012hPa | 39°56,73' 023°31,64'E | 15sm nach Nea Skioni |
06.07.2023 | 0800 | leicht bedeckt,diesig,W1/N 4/NW 3, 1012hPa | 40°18,55'N 023°03,46'E | 34sm bei heftigem Wellengang nach Nea Kallikrateia, |
07.07.2023 | 0750 | wolkenlos, diesig, W3-4, NW4, N2-3, 1013hPa | 40°34,50'N 022°56,71'E | 27sm zurücknach Aretsou Marina, Michael und Franz gehen 2 Tage auf Motorradtour |
10.07.2023 | Michael und Franz fliegen zurück nach Deutschland | |||
13.07.2023 | ich fliege nach Deutschland, Rückkehr am 22. August | |||
26.08.2023 | 0750 | leicht bedeckt, diesig, S 2/W 3, 1015hPa | 39°59,61'N 022°37,43'E | mit Iris, 41sm nach Platamonas Marina, davon 11sm unter Segel |
27.08.2023 | Propeller verdreckt, vom Taucher gereinigt | |||
28.08.2023 | 0910 | teilweise bedeckt, diesig, NE 1/SE 3, 1012hPa | 39°40,71N 022°53,46'E | 25sm nach Agios Kampos |
29.08.2023 | 0915 | teilweise bedeckt, diesig, SE 1-2, 1010hPa | 39°26,32'N 023°08,47'E | 25sm nach Paralia Banikas (Agios Ioannis) |
30.08.2023 | 0715 | etwas bedeckt, diesig, Se 2-3/NE 2, 1009hPa | 39°09,83'N 023°29,52'E | 34 sm nach Skiathos, davon 6 unter Segel, Gasventil defekt, neues aus Volos am 31.08. eingebaut. |
01.09.2023 | 1150 | etwas bedeckt, N 3-4, 1016hPa | 39°07,40'N 023°43,88'E | 16sm nach Skopelos Stadt, bleiben wegen Wetter |
03.09.2023 | 0550 | NE 2, teilweise bedeckt, diesig 1010hPa | 38°56,95'N 023°05,18'E | 40 sm nach Oreio/Euböa vor tropischem Sturm geflüchtet, Iris fährt mit Fähre nach Skiathos,bleibe bis 11.09. in Oreio |
11.09.2023 | 0750 | teilweise bedeckt, NE2/3-6, 1015hPa | 38°39,41'N 023°11,08'E | 36 sm nach Ormos Agios Ioannis Theologos |
12.09.2023 | 0710 | etwas bedeckt, NW 1-3, 1015hPa | 38°27,93'N 023°35,56'E | 28sm nach Chalkida |
13.09.2023 | 0215 | wolkenlos, diesig, N1/N3-5, 1018hPa | 37°40,70'N 024°,03,97'E | passiere um 0245 Chalkida-Brücke, 0300 vor Anker in der Südbucht,0645 Anker auf, 61sm nach Ormos Panormos s'lich Lavrio |
14.09.2023 | 0750 | leicht bedeckt, diesig, N1,3-4, 1019hPa | 37°30,04'N 023°27,15'E | 33sm nach Poros, davon 6 unter Segel, bleibe wegen Meltemi bis 20.09. |
20.09.2023 | 0755 | wolkenlos, diesig, NW 1/N 0, 1018hPa | 37°44,76'N 023°25,67'E | 16sm nach Ägina Stadthafen, 21./22. Rollertour über Ägina |
23.09.2023 | 0800 | Wolkenlos, sehr diesig, NW 1, 1018hPa | 37°38,23'N 023°09,45'E | 15sm nach PalaiEpidavros, plane bis 28. zu bleiben |
28.09.2023 | 0950 | teilw. bedeckt,diesig,NW1-2/W1-3, 1015hPa | 37°56,46'N 022°56,13'E | 26sm nach Korinth Marina durch den Kanal (203 €) |
29.09.2023 | 0705 | teilw.bedeckt, diesig, NW 1-2, 1017hPa | 38°22,57'N 022°23,24'E | 38sm nach Galaxidi, bleibe bis 05.10. |
05.10.2023 | 0905 | kaum bedeckt, diesig, W 0, 1022hPa | 38°22.13'N 022°04,62'E | 20 sm nach Trizonia |
06.10.2023 | 0645 | wolkenlos, sehr diesig, W 0, 1022hPa | 38°21,62'N 021°25,00'E | 37 sm nach Mesolongi Marina, bleibe bis 10. Okt. |
10.10.2023 | 0815 | kaum bedeckt, sehr diesig, N/S 1, 1022hPa | 37°56,12'N 021°08,90'E | 29 sm nach Kilini |
11.10.2023 | 0815 | kaum bedeckt, sehr diesig, N 1,3-4, 1022hPa | 37°47,09'N 020°54,12'E | 22 sm nach Ag. Nikolaos/Zak., wegen starkem Schwell weiter 15sm nach Zante |
13.10.2023 | 0915 | wolkenlos, diesig, SE 0/NW 1, 1022hPa | 37°54,37'N 020°42,38'E | 14sm nach Agios Nikolaos/Zakynthos |
15.10.2023 | 0710 | kaum bewölkt, diesig, NW 1/NE 2.3, 1023 hPa | 38°21,91'N 020°42,95'E | 35 sm nach Vathi/Itthaka, 14 sm unter Segel |
17.10.2023 | 0925 | überwiegend bewölkt, diesig, S 3-4, 1017hPa | 38°37,34'N 020°40,96'E | 17sm nach Sivota/Lefkada, dabei 10 sm unter Segel |
18.10.2023 | 0950 | teilw. bedeckt, N 1, 1015hPa | 38°39,80'N 020°47,10'E | 7 sm nach Vathi/Meganisi |
20.10.2023 | 0840 | überwiegend bedeckt, SE 2, 1015hPa | 38°42,27'N 020°42,57'E | 5 sm nach Nydri, Ende der Segelsaison 2023 |
Logbuch 2017 Logbuch 2018 Logbuch 2019 Logbuch 2020, Logbuch 2021, Logbuch 2022