Logbuch 2022
Datum | Start | Wetter | Endposition | Sonstiges |
23.05.2022 | Seit 22. Mai bin ich in Nydri, um die restlichen Arbeiten zu erledigen, damit ich mit der Sixtysix in See stechen kann. | |||
26.05.2022 | 1015 | leicht diesig, teils bedeckt, N 0, 1026hPa | 38°39,82'N 020°47,10'E | 5 sm nach Vathi/Meganisi, erfolgreiche Testfahrt |
28.05.2022 | 0820 | leicht diesig, wenig bewölkt, S 0, 1023hPa | 38°21,92'N 020°42,94'E | 21 sm nachVathi/Ithaka, bleibe bis Dienstag |
31.05.2022 | 0820 | diesig, etwas bewölkt, SE 0-1, 1020hPa | 38°08,79'N 020°46,79'E | 19 sm nach Poros/Keph. |
01.06.2022 | 0800 | wolkenlos,diesig, S 0-1, 1020hPa | 37°54,37'N 020°42,37'E | 18 sm nach Agios Nikolaos/Zakynthos, bleibe bis Freitag |
04.06.2022 | 0740 | wolkenlos, diesig, NE/N 0-3 | 38°15,18'N 020°38,84'E | 29 sm nach Sami/Kephalonia, bleibe bis Montag |
06.06.2022 | 0750 | leicht bewölkt, diesig, N/NE 0-1, 1021hPa | 38°37,59'N 020°36,37'E | 23 sm nach Vasiliki/Lefkada |
08.06.2022 | 0910 | teilweise bewölkt, diesig NE/E 1-3, 1015hPa | 38°37,34'N 020°40,94'E | 8 sm nach Sivota/Lefkada, kurzzeitig unter Segel |
10.06.2022 | 0850 | stark bewölkt, Regen, Gewitter, SE 0-1,1011hPa | 38°37,34'N 020°47,10'E | 9 sm nach Vathi/Meganisi, Wetter klart auf, nachmittags sonnig, bleibe bis Sonntag |
12.06.2022 | 0910 | Wolkenlos, klar, NW 2, 1014hPa | 38°42,27'N 020°42,50'E | 5 sm nach Nydri, Morgen Schiffsreinigung, Di kommt Alexander |
15.06.2022 | 0800 | wolkenlos, diesig,NW 0,1020hPa | 38°21,92'N 020°42,94'E | 23 sm nach Vathi/Ithaka mit einer Badepause in der Bucht Onexia |
16.06.2022 | 0810 | Wolkenlos,diesig, NW 1, 1022hPa | 38°08,79'N 020°46,78'E | 19 sm nach Poros/Kephalonia mit Badestopp vor Poros |
17.06.2022 | 0750 | kaum bedeckt, diesig NE/SE 1, 1024 hPa | 37°54,37'N 020°42,37'E | 19 sm nach Agios Nikolaos/Zakynthos, Bootsausflug |
18.06.2022 | 0750 | leicht bedeckt,diesig, N 0-3, 1023hPa | 38°15,17'N 020°38,85'E | 30 sm nach Sami/Kephalonia |
19.06.2022 | 0745 | fast bedeckt, diesig S 0/SE 2-3, 1021hPa | 38°37,58'N 020°36,39'E | 23 sm nach Vasiliki, davon 12 sm unter Segel |
20.06.2022 | 0750 | wolkenlos, diesig, NE 1, 1024hPa | 38°42,27'N 020°42,57'E | 15 sm nach Nydri mit kurzem Abstecher nach Sivota, Alexander geht am 21. von Bord |
23.06.2022 | 0745 | wolkenlos, sehr diesig, W/S 0-1, 1021hPa | 38°21,92'N020°42,94'E | 22sm nach Vathi/Ithaka, bleibe bis 28.06. |
28.06.2022 | 0730 | Wolkenlos, diesig, neblig, E 0-1/S2, 1021hPa | 38°39,81'N 020°47,10'E | 23 sm nach Vathi/Meganisi, Ruderanzeige defekt, in Vathi Fam. Ehrig wiedergetroffen |
30.06.2022 | 0840 | leicht bewölkt, S 1, 1021hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 5 sm nach Nydri/Skorpioscharter, Fehler in der Ruderanzeige behoben, bleibe bis zum 3. Juli |
03.07.2022 | 0725 | wolkenlos, diesig, SW 1/N3/E3 | 38°57,38'N 020°45,30'E | 18 sm nach Preveza, erwarte Michael am 5.07. |
06.07.2022 | 0655 | leicht bedeckt, diesig, NW 0-2, 1020hPa | 39°11,93'N 020°11,14'E | 33 sm nach Gaios/Paxos, Liegeplatz vor Disco-Cafe |
07.ß7.2022 | 0835 | wolkenlos, diesig N 0-1/S3, 1018hPa | 39°27,12'N 020°16,57'E | 20 sm nach
Plateria mit Badestopp in Sivota-Mourton, bleiben wegen Gewitterwarnung am 8.7. |
09.07.2022 | 0840 | wolkenlos, klar, NE/NW 3, 1014 hPa | 39°44,45'N 019°56,98'E | 25sm nach Agios Stephanos/Korfu, liegen vor Anker |
10.07.2022 | 0900 | wolkenlos, N 1, 1015hPa | 39°37,46'N 019°55,72'E | 10 sm nach Mandraki Port/Korfu, Michael fliegt am 11.07. zurück, ich bleibe noch am 11.07. |
12.07.2022 | 0810 | leicht bewölkt, diesig, SE/S 1, 1018hPa | 39°27,04'N 020°16,57'E | 20 sm nach Plateria, bleibe drei Tage |
15.07.2022 | 0745 | wolkenlos, diesig, E/N 0-1, 1023hPa | 39°11,34'N 020°11,14'E | 20 sm nach Gaios/Paxos |
16.07.2022 | 0635 | Wolkenlos, diesig, NE/SE 0-1, 1020hPa | 38°57,43'N 020°45,30'E | 22 sm zurück nach Preveza |
19.07.2022 | 0715 | leicht bedeckt, diesig, E 2-4, 1022hPa | 38°42,27'N 020°42,57'E | 17 sm nach Nydri, kleine Reparatur am Niedergang |
20.07.2022 | 1030 | wolkenlos, N 2-3, 1022hPa | 38°37,45'N 020°40.89'E | nach Reparatur spät nach Sivota gestartet, 9 sm |
21.07.2022 | 0730 | wolkenlos, diesig, NW 0, 1023hPa | 38°15,18'N 020°38,84'E | 24 sm nach Sami/Kephalonia, Treffen mit Walter |
22.07.2022 | 0740 | wolkenlos, diesig S 1/N 1, 1022hPa | 38°21,92'N 020°42,94'E | 15 sm nach Vathi/Ithaka, bleibe bis Montag |
25.07.2022 | 0735 | wolkenlos, diesig, N/NW 1-3, 1022hPa | 38°37,58N 020°36,39'E | In Vathi Anker befreit, 19 sm nach Vasiliki, 6 sm unter Segel |
28.07.2022 | 0750 | leicht bewölkt, sehr diesig, NE 1, 1020hPa | 38°39,81'N 020°47,10'E | 14 sm nach Vathi/Meganisi, bleibe bis 31.08. |
31.07.2022 | 1010 | wolkenlos, klar, NW/SW 1, 1019hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 5sm nach Nydri, Fuß vom Motor gebrochen, Reparatur ausstehend, das Schiff geht in die Guardanace bis 30.08. |
30.08.2022 | teilweise bedeckt, schwül, gewittrig | 38°42,27'N 020°42,56'E | Ankunft aus Deutschland, Motor ist repariert, neue Gangway | |
04.09.2022 | 0910 | wolkenlos, diesig, S/W 3-4, 1020hPa | 38°37,58'N 020°42,56'E | 17 sm nach Vasiliki, 7 sm unter Segel |
05.09.2022 | 0910 | leicht bedeckt, NE 1, 1023hPa | 38°15,19N 020°38,84'E | 24 sm nach Sami Kephalonia |
06.09.2022 | 0840 | leicht bedeckt, diesig, SE 1-2, 1023hPa | 38°08,79'N 020°46,76'E | 12 sm nach Poros, 1,5h Badestopp |
08.09.2022 | 0835 | wolkenlos, diesig, N/E/S 0-1, 1024hPa | 37°54,37'N 020°42,37'E | 18 sm nach Agios Nikolaos/Zakynthos |
10.09.2022 | 0835 | Leicht bedeckt, diesig, E/SE 1, 1022hPa | 38°08,79'N 020°46,78'E | 18 sm nach Poros/Kephalonia |
11.09.2022 | 0810 | wolkenlos, diesig, S/SE 1-2, 1018hPa | 38°21,92'N 020°42,93'E | 19 sm nach Vathi/Ithaka, 5 sm unter Segel |
12.09.2022 | 0800 | Leicht bedeckt,diesig, N 2, 1019hPa | 38°39,80'N 020°47,10'E | 21sm nach Vathi/Meganisi |
13.09.2022 | 0935 | wolkenlos, diesig, NW 1, 1015hPa | 38°37,34'N 020°55,94'E | 13sm nach Kalamos |
14.09.2022 | 0750 | wolkenlos, diesig, NW 1, 1018hPa | 38°57,41'N 020°45,30'E | 28 sm nach Preveza |
15.09.2022 | 0805 | leicht bedeckt, diesig, NE1-2/S2, 1023hPa | 38°37,41'N 020°40,91'E | 26sm nach Sivota, davon 3 sm unter Segel |
16.09.2022 | 0915 | wolkenlos, diesig, S/E 0, 1020hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 8 sm nach Nydri, bleibe bis 19.09. |
19.09.2022 | 0930 | wolkenlos, diesig, S 0/E 1, 1016hPa | 38°37,34'N 020°55,93'E | 16sm nach Kalamos |
20.09.2022 | 0850 | teils bedeckt, diesig, SE 0-1,1019hPa | 38°32,03'N 021°04,92'E | 12 sm nach Astakos |
21.09.2022 | 0715 | leicht bedeckt, E 1-2, 1018hPa | 38°21,65'N 021°25,02'E | 34 sm nach Mesolongi Marina, guter, freundlicher Service |
22.09.2022 | 0720 | halb bedeckt, diesig, NE 1-2/E 4-6, 1018hPa | 38°21,65N 021°25,04'E | 15 sm wegen Starkwind bei Patras zurück nach Mesolongi, bleibe bis 24.09. |
24.09.2022 | 0708 | wolkenlos, diesig, Ne 1/E3-4, 1019hPa | 38°22,16'N 022°04,55'E | 38 sm nach Nisi Triziona |
25.09.2022 | 0730 | wolkenlos, diesig, E 0-1, 1025hPa | 38°22,58'N 022°23,25'E | 20 sm nach Galaxidi |
27.09.2022 | 0745 | stark bedeckt, diesig, Regen, S/SE 2-4, 1017hPa | 37°56,47'N 022°56,13'N | 38 sm nach
Korinth, bleibe bis voraussichtlich So Rosi kommt am 29.09. |
03.10.2022 | 0745 | wolkenlos, diesig, E 1-2, 1020hPa | 38°22,57'N 022°23,24'E | 38sm nach Galaxidi, bleiben bis Mi |
05.10.2022 | 0800 | kaum bewölkt, NE 2-3/E 3-4, 1025hPa | 38°22,13'N 022°04,62'E | 23 sm nach Triziona |
06.10.2022 | 0655 | halb bedeckt, diesig, W0/NW2-3/E4-5,1027hPa | 38°21,67'N 021°25,03'E | 37 sm nach Mesolongi Marina, 1h segeln |
08.10.2022 | 0740 | wolkenlos, diesig, E-W 0-3, 1025hPa | 37°56,14'N 021°08,88'E | 29 sm nach Kilini |
09.10.2022 | 0755 | leicht bewölkt,diesig,NE 1/W 3, 1024hPa | 37°54,36'N 020°42,38'E | 24 sm nach Ag.Nikolaos/Zak., bleiben bis 12.10. |
11.10.2022 | 0740 | stark bewölkt,diesig,Regen,NE2/SE2/S3,1021hPa | 38°21,91'N 020°42,95'E | 35 sm nach Vathi/Ithaka, Regen, Ziel Nydri zur Reparatur der defekten Gasanlage |
12.10.2022 | 0755 | teilweise bedeckt, diesig, N 1, 1020hPa | 38°42,26'N 020°42,58'E | 20 sm nach Nydri, Austausch des Druckminderers |
15.10.2022 | 0845 | wenig bedeckt, NW 3-4, 1018hPa | 38°37,58'N 020°36,39'E | 14 sm nach Vasiliki/Lefkada, 7 sm unter Segel |
17.10.2022 | 1020 | wolkenlos, diesig, N 1/SE 4-3/E 3, 1028hPa | 38°37,44'N 020°40,91'E | 10 sm nach Sivota/Lefkada, davon 4 unter Segel |
18.10.2022 | 0900 | wolkenlos, diesig, N 2, 1030 hPa | 38°39,81'N 020°47,10'E | 10 sm nach Vathi/Meganísi |
20.10.2022 | 0907 | wolkenlos, diesig, S 0/NW 1, 1023 hPa | 38°42,27'N 020°42,56'E | 4 sm nach Nydri, Abschluss der Segelsaison 2022 |
Logbuch 2017 Logbuch 2018 Logbuch 2019 Logbuch 2020, Logbuch 2021